英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 住房保障信息公开 > 保障性住房分配和退出

梅州城区(不含梅县区)2016年1-10月保障性住房退出统计表

来源:市住建局?? 2016-10-14 00:00:00?? 点击:- 【 字体: 】??

序号 姓名 路别 面积(㎡) 租金(元) 家庭类别 备注 退出原因
1 卢宇红 梅正路C栋303 48.30 29 低保 2016年2月起 主动
2 黄荣华 江北宋塘和美家园A3栋205 25.60 免租 五保 2016年1月起 主动
3 杨金昌 江北宋塘和美家园A3栋204 25.60 15 低保 2016年1月起 主动
4 陈冬梅 梅兴路C栋206 57.75 28.2 低保 2016年1月起 主动
5 钟青梅 江北宋塘A5栋316 25.00 25 低保 2016年1月起 主动
6 熊琛 江北宋塘和美家园A5栋602 25.00 25 低保 2016年1月起 主动
7 李悦满 江北宋塘和美家园A6栋808 40.00 200 低收入 2016年2月起 主动
8 张松盛 梅兴路A栋304 98.67 150 低收入 2016年6月起 主动
9 钟燕平 梅兴路A栋506 68.48 137 低收入 2016年6月起 主动
10 练雪芳 江北宋塘和美家园A5栋707 28.30 226 异地务工 2016年9月起 主动
11 李利珠 江北宋塘和美家园A5栋1214 57.00 399 中低收入 2016年10月起 主动
13 陈德梅 江北宋塘和美家园A5栋403 57.00 57 低保 2016年1月起 已购房
14 张其新 梅正路C栋302 50.60 30 低保 2016年5月起 已购房



打印本页 关闭窗口