序号 | 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 县供水服务中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
2 | 县公安局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
3 | 风度大酒店 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标浑浊度不合格 | 浑浊度:2.24 | 建议烧开后 饮用 |
4 | 县盐务局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
5 | 县教育局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
6 | 县卫健局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标锌不合格 | 锌:1.33 | 建议更换水龙头 |
7 | 县汤坑中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
8 | 政锦花园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
9 | 县碧桂园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
10 | 龙峰纸箱厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
11 | 锦江花园B区 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
12 | 县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
13 | 县妇幼宿舍 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
14 | 县实验中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
15 | 中联村村委(富城新村) | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
16 | 电视大学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
17 | 丰顺中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年5月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 |
(2022年第二季度)梅州市丰顺县农村饮用水安全工程水龙头水质监测信息公开表
序号 | 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 超过限值要求的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 丰良镇仙洞水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
2 | 龙岗镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标大肠杆菌、铁不符合限值要求。 | 大肠杆菌:8 铁:039 | 建议除铁,烧开后饮用 |
3 | 大龙华镇岗背村农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
4 | 小胜镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
5 | 留隍镇长新水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年05月06日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
6 | 砂田镇占上村工程点 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
7 | 潭江镇2016年村村通自来水工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后 饮用 | |
8 | 潘田镇墟镇及周边农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年05月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后饮用 | |
9 | 北斗庆瑶北斗片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
10 | 汤坑镇石联供水站 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年05月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后饮用 | |
11 | 英国威廉希尔公司新西农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标氟不符合限值要求。 | 氟:2.0 | 建议除氟烧开后饮用 |
12 | 汤南镇康乐供水中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后 饮用 | |
13 | 建桥镇镇级水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标大肠杆菌、浑浊度、铁不符合限值要求 | 大肠杆菌:39 铁:0.39 浑浊度:15.42 | 建议除铁、沉淀过滤 |
14 | 黄金镇圩镇供水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年05月06日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后饮用 | |
15 | 八乡山镇贵人村自来水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
16 | 埔寨镇埔南北自来水厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2022年04月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行?生活饮用水标准检验方法?(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以?生活饮用水卫生标准?(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。