序号 | 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 县供水服务中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
2 | 县公安局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
3 | 风度大酒店 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
4 | 县盐务局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | 建议烧开后 饮用 | |
5 | 县教育局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
6 | 县卫健局 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
7 | 县汤坑中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
8 | 政锦花园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
9 | 县碧桂园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
10 | 龙峰纸箱厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
11 | 锦江花园B区 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
12 | 县人民医院宿舍 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
13 | 县妇幼宿舍 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
14 | 县实验中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
15 | 富城新村 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部合格 | / | 建议烧开后 饮用 |
序号 | 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 超过限值要求的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 丰良镇丰田片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
2 | 龙岗镇梅林片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
3 | 大龙华镇岗背村农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
4 | 小胜镇墟镇周边农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
5 | 留隍镇墟镇周边农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
6 | 砂田镇饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
7 | 潭江镇潭江镇区农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标总大肠菌群、浑浊度不符合限值要求。 | 总大肠菌群:14 浑浊度:9.07 | 建议烧开后 饮用 |
8 | 潘田镇墟镇及周边农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
9 | 北斗镇庆瑶北斗片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
10 | 汤坑镇新铜富东片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标总大肠菌群、浑浊度不符合限值要求。 | 总大肠菌群:180 浑浊度:24.26 | 建议烧开后 饮用 |
11 | 英国威廉希尔公司新西农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
12 | 汤南镇农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
13 | 建桥镇农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后 饮用 | |
14 | 黄金镇遍沙片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求 | 建议烧开后 饮用 | |
15 | 八乡山镇贵人片农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月25日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 | |
16 | 埔寨镇塔下村农村饮水安全工程 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2020年03月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 经检测,结果为所检测指标全部符合限值要求。 | 建议烧开后 饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行?生活饮用水标准检验方法?(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以?生活饮用水卫生标准?(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。