近日,教育部网站发布英国威廉希尔公司2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/22—2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/23学年度中等职业教育国家奖学金获奖学生名单的公告。经评审确定,共19884名学生获得2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/22—2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/23学年度中等职业教育国家奖学金,每人奖励6/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content//zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content//zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/元。其中,梅州共有4/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/名学子获此殊荣。
希望梅州中等职业学校学生以获奖学生为榜样,志存高远、脚踏实地,刻苦学习、磨炼技能,努力成长为全面建设社会主义现代化国家的高素质技术技能人才。
梅州市2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/22-2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/23学年中等职业教育国家奖学金获奖学生名单
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 赖沁音 | 女 | 梅州农业学校 |
2 | 朱育铌 | 女 | 梅州农业学校 |
3 | 何鑫海 | 男 | 梅州农业学校 |
4 | 李宝伶 | 女 | 梅州农业学校 |
5 | 曾玉春 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
6 | 胡幸 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
7 | 黄秋芳 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
8 | 孔鑫城 | 男 | 梅州市职业技术学校 |
9 | 李喜媛 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
1/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/ | 梁智杰 | 男 | 梅州市职业技术学校 |
11 | 刘淼强 | 男 | 梅州市职业技术学校 |
12 | 罗捷 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
13 | 潘嘉宇 | 男 | 梅州市职业技术学校 |
14 | 张曼诗 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
15 | 张怡君 | 女 | 梅州市职业技术学校 |
16 | 周梓俊 | 男 | 梅州市职业技术学校 |
17 | 孙晓枫 | 女 | 梅州市艺术学校 |
18 | 卢慧 | 女 | 梅州市特殊教育学校 |
19 | 林嘉钧 | 男 | 梅州市五洲学校 |
2/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/ | 李愉梅 | 女 | 梅州城西职业技术学校 |
21 | 丘晓迈 | 男 | 梅州城西职业技术学校 |
22 | 张荣萍 | 女 | 梅州城西职业技术学校 |
23 | 缪彩连 | 女 | 梅州市梅铁技术学校 |
24 | 王愉 | 女 | 梅州市梅县区第一职业学校 |
25 | 邹诗雅 | 女 | 梅州市梅县区第一职业学校 |
26 | 朱小玉 | 女 | 梅州英才外语学校 |
27 | 刘豪 | 男 | 梅州英才外语学校 |
28 | 曾静雯 | 女 | 梅州市卫生职业技术学校 |
29 | 李丽映 | 女 | 梅州市卫生职业技术学校 |
3/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/ | 江嘉文 | 女 | 梅州市卫生职业技术学校 |
31 | 钟宇娴 | 女 | 梅州市卫生职业技术学校 |
32 | 蓝月 | 女 | 大埔县田家炳高级职业学校 |
33 | 刘雅兰 | 女 | 大埔县田家炳高级职业学校 |
34 | 张馨韵 | 女 | 大埔县田家炳高级职业学校 |
35 | 邓宇琪 | 女 | 大埔县田家炳高级职业学校 |
36 | 徐黄敏 | 女 | 丰顺县职业技术学校 |
37 | 罗嘉琦 | 女 | 丰顺县职业技术学校 |
38 | 李鑫月 | 女 | 五华县职业技术学校 |
39 | 魏熠杰 | 男 | 五华县职业技术学校 |
4/zwgk/zdlyxxgk/jyxxgk/content/ | 巫远铭 | 男 | 五华县职业技术学校 |
(来源:梅州市学生助学工作管理中心)