序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 61**************15 | 丁世峰 | 189****7678 | 202507-202509 | 1467.33 |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 51**************47 | 何玉 | 198****5578 | 202507-202509 | 1486.62 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************45 | 冯宝燕 | 147****2527 | 202507-202508 | 991.08 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************28 | 冯愉敏 | 183****4237 | 202507-202509 | 1486.62 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************46 | 冯曲琴 | 136****9175 | 202507-202509 | 1486.62 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************8X | 凌春燕 | 135****4408 | 202509 | 495.54 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 刘永芝 | 137****2596 | 202507-202509 | 1486.62 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 50**************66 | 刘艳 | 135****1385 | 202507-202509 | 1486.62 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************42 | 卓晓清 | 137****1186 | 202508-202509 | 991.08 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************26 | 吴伟萍 | 183****2820 | 202507-202509 | 1486.62 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************2X | 吴小凤 | 138****6489 | 202507-202509 | 1467.33 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************29 | 吴清茹 | 151****7051 | 202507-202509 | 1486.62 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************21 | 张兰兰 | 184****5530 | 202507-202509 | 1486.62 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************2X | 张叔珍 | 159****8158 | 202507-202509 | 1486.62 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************20 | 张宝仪 | 147****8835 | 202507-202509 | 1486.62 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************12 | 徐佳鑫 | 198****7648 | 202507-202508 | 978.22 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************27 | 徐小姗 | 136****3536 | 202507-202509 | 1486.62 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************15 | 徐梓棋 | 153****1836 | 202507-202509 | 1486.62 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************2X | 徐润玲 | 178****0841 | 202507-202508 | 991.08 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************44 | 徐育君 | 151****5338 | 202507-202509 | 1516.05 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 成梅花 | 159****9000 | 202507-202509 | 1467.33 |
22 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************22 | 曾份妹 | 183****3927 | 202508-202509 | 991.08 |
23 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************28 | 曾娇妹 | 134****5307 | 202507-202509 | 1486.62 |
24 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************43 | 李菊妹 | 134****6955 | 202508-202509 | 991.08 |
25 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************20 | 杨小珍 | 182****3755 | 202507-202509 | 1467.33 |
26 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************1X | 林家乐 | 183****9181 | 202507-202509 | 1467.33 |
27 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************25 | 林燕芬 | 183****9202 | 202507-202509 | 1486.62 |
28 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************1X | 王志勇 | 135****6642 | 202507 | 495.54 |
29 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 41**************24 | 王素红 | 132****3583 | 202507-202508 | 991.08 |
30 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************3X | 罗惠明 | 157****7846 | 202509 | 495.54 |
31 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************26 | 胡飞红 | 186****6212 | 202507-202509 | 1467.33 |
32 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************41 | 蔡利春 | 178****6564 | 202507-202509 | 1486.62 |
33 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************25 | 蔡萌 | 178****9680 | 202507-202509 | 1486.62 |
34 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************31 | 蔡贤威 | 157****4125 | 202507-202509 | 1467.33 |
35 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************1X | 郑牧野 | 195****1505 | 202508-202509 | 991.08 |
36 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************10 | 陈劳松 | 137****3459 | 202507-202509 | 1486.62 |
37 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************18 | 陈启猛 | 136****7557 | 202507-202509 | 1467.33 |
38 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************2X | 陈媛 | 182****2304 | 202507-202509 | 1486.62 |
39 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************47 | 陈木莲 | 136****2859 | 202507-202509 | 1467.33 |
40 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************12 | 陈润烨 | 135****5948 | 202507-202509 | 1467.33 |
41 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************65 | 陈粉兰 | 152****4478 | 202507-202509 | 1486.62 |
42 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************27 | 饶霖 | 135****9213 | 202507-202509 | 1467.33 |
43 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 高建珍 | 137****8314 | 202507-202509 | 1486.62 |
44 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 黄会玲 | 135****6827 | 202507-202509 | 1467.33 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************44 | 丁小莲 | 130****2320 | 202507-202509 | 1468.44 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************60 | 刘春梅 | 157****7099 | 202507-202509 | 1467.33 |
47 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 43**************67 | 孟艳辉 | 183****0096 | 202507-202509 | 1516.05 |
48 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************41 | 巫平丽 | 151****1411 | 202507-202509 | 1486.62 |
49 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************27 | 彭书情 | 137****1587 | 202507-202509 | 1486.62 |
50 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************28 | 徐婷婷 | 136****0322 | 202507-202509 | 1486.62 |
51 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 李玉珍 | 180****6232 | 202507-202509 | 1467.33 |
52 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************42 | 王杨华 | 150****8417 | 202507-202509 | 1486.62 |
53 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************24 | 罗燕 | 188****0904 | 202507-202509 | 1457.19 |
54 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 42**************40 | 谭落生 | 133****3215 | 202507-202509 | 1486.62 |
55 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************11 | 陈平辉 | 150****2297 | 202507-202509 | 1486.62 |
56 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 44**************10 | 黄锦绣 | 130****3589 | 202507-202509 | 1468.44 |
57 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************4X | 张月英 | 138****0191 | 202506 | 489.48 |
58 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************20 | 徐梅娇 | 183****7333 | 202501-202506 | 2936.88 |
59 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************26 | 徐沈萍 | 159****2335 | 202506 | 489.48 |
60 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************23 | 徐美娇 | 150****8089 | 202505-202506 | 978.96 |
61 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************22 | 徐美清 | 158****9956 | 202501-202506 | 2936.88 |
62 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************21 | 林淑丹 | 192****2007 | 202501-202506 | 2936.88 |
63 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************27 | 罗佳瑶 | 177****1119 | 202506 | 489.48 |
64 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************41 | 蔡燕琴 | 188****3505 | 202506 | 489.48 |
65 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 157****0890 | 44**************48 | 陈丽清 | 182****2761 | 202501-202506 | 2936.88 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************11 | 吴日参 | 135****0512 | 202507-202508 | 989.76 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************61 | 吴翠兰 | 134****9108 | 202507-202508 | 976.74 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************27 | 彭会珠 | 137****5022 | 202507-202509 | 1455.33 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************16 | 徐梓家 | 183****4001 | 202508-202509 | 985.04 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************1X | 徐立鹏 | 133****8011 | 202507-202509 | 1474.60 |
71 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 36**************25 | 曹美凤 | 190****5089 | 202507-202509 | 1467.60 |
72 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************2X | 曾慧 | 184****6918 | 202507-202509 | 1467.60 |
73 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************17 | 曾晓明 | 188****7832 | 202507-202509 | 1467.60 |
74 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************22 | 李菊华 | 159****2302 | 202507-202509 | 1467.60 |
75 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************32 | 杜共和 | 134****1548 | 202507-202508 | 978.40 |
76 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************26 | 罗琼璐 | 152****7435 | 202507-202509 | 1474.60 |
77 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************29 | 谢梅梅 | 150****6100 | 202507-202509 | 1472.19 |
78 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************47 | 谢远勤 | 150****6552 | 202507-202509 | 1455.33 |
79 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************20 | 邱少铃 | 137****2089 | 202507-202509 | 1467.60 |
80 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************18 | 陈展浪 | 187****4141 | 202507-202508 | 985.02 |
81 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************15 | 陈德添 | 132****4281 | 202507-202509 | 1468.65 |
82 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************25 | 饶柳莲 | 134****8969 | 202507-202509 | 1477.68 |
83 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************61 | 黄伟香 | 137****0879 | 202507-202508 | 978.40 |
84 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 44**************29 | 黄美群 | 137****9767 | 202507-202509 | 1463.34 |
85 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************22 | 刘志春 | 134****9175 | 202507-202509 | 1456.86 |
86 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************11 | 叶振强 | 130****4661 | 202507-202509 | 1456.86 |
87 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************27 | 吕凤霞 | 155****2131 | 202507-202509 | 1456.86 |
88 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************21 | 张彩虹 | 134****6533 | 202507-202509 | 1456.86 |
89 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************24 | 徐颖睿 | 178****5512 | 202507-202509 | 1459.44 |
90 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************46 | 朱秀梅 | 135****6211 | 202507-202509 | 1456.86 |
91 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************2X | 林善溶 | 151****0986 | 202507-202509 | 1456.86 |
92 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************22 | 罗穗佳 | 183****5444 | 202507-202508 | 971.24 |
93 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 150****4880 | 44**************23 | 黄宝丹 | 137****0322 | 202507-202509 | 1456.86 |
1、公示时间:2025年11月5日至2025年11月11日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年11月04日
您当前所在位置:
来源:丰顺人社??
2/zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content/25-11-/zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content/4 16:4/zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content/:37??
点击:
粤公网安备 441423/zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content/2/zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content//zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content//zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content//zwgk/zdlyxxgk/jycyxxgk/content/14号