序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 丁世峰 | 189****7678 | 202410-202411 | 878.64 | |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯宝燕 | 147****2527 | 202410-202411 | 900.86 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯曲琴 | 136****9175 | 202410-202411 | 900.86 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯远会 | 151****2424 | 202410 | 450.43 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 202410-202411 | 900.86 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴伟萍 | 183****2820 | 202410-202411 | 900.86 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小凤 | 138****6489 | 202410-202411 | 878.64 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 202411 | 450.43 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴建森 | 199****9006 | 202410-202411 | 878.64 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴清茹 | 151****7051 | 202410-202411 | 900.86 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 宁钟华 | 183****8896 | 202410-202411 | 900.86 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张兰兰 | 184****5530 | 202410-202411 | 900.86 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐佳鑫 | 198****7648 | 202410-202411 | 878.64 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梓棋 | 153****1836 | 202410-202411 | 900.86 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 成梅花 | 159****9000 | 202410-202411 | 878.64 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0666 | 202410-202411 | 900.86 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾份妹 | 183****3927 | 202410-202411 | 878.64 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾娇妹 | 134****5307 | 202410-202411 | 900.86 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾燕 | 182****6675 | 202410-202411 | 900.86 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾美琴 | 134****2961 | 202410-202411 | 878.64 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李二玲 | 137****9508 | 202410-202411 | 878.64 |
22 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨小珍 | 182****3755 | 202410-202411 | 878.64 |
23 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 137****7946 | 202410-202411 | 900.86 |
24 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林家乐 | 183****9181 | 202410-202411 | 878.64 |
25 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林燕芬 | 183****9202 | 202410-202411 | 900.86 |
26 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王志勇 | 135****6642 | 202410-202411 | 900.86 |
27 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王梦熊 | 157****0056 | 202410-202411 | 900.86 |
28 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王鑫彬 | 138****7449 | 202410-202411 | 878.64 |
29 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 202410-202411 | 900.86 |
30 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 胡飞红 | 186****6212 | 202410-202411 | 878.64 |
31 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 202410-202411 | 900.86 |
32 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡贤威 | 157****4125 | 202410-202411 | 878.64 |
33 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 202410-202411 | 900.86 |
34 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑美山 | 159****1928 | 202411 | 450.43 |
35 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈劳松 | 137****3459 | 202411 | 450.43 |
36 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈启猛 | 136****7557 | 202410-202411 | 878.64 |
37 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 202410-202411 | 900.86 |
38 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈木莲 | 136****2859 | 202410-202411 | 878.64 |
39 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈润烨 | 135****5948 | 202410-202411 | 878.64 |
40 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈粉兰 | 152****4478 | 202410-202411 | 900.86 |
41 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈道平 | 180****0059 | 202410-202411 | 878.64 |
42 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 饶霖 | 135****9213 | 202410-202411 | 878.64 |
43 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄会玲 | 135****6827 | 202410-202411 | 878.64 |
44 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 202410-202411 | 900.86 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯碧红 | 134****3839 | 202410-202411 | 878.64 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春梅 | 157****7099 | 202410-202411 | 878.64 |
47 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 182****3381 | 202410-202411 | 900.86 |
48 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张宝仪 | 147****8835 | 202410-202411 | 900.86 |
49 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 202410-202411 | 900.86 |
50 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李玉珍 | 180****6232 | 202410-202411 | 878.64 |
51 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 202410-202411 | 900.86 |
52 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王杨华 | 150****8417 | 202410-202411 | 900.86 |
53 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗燕 | 188****0904 | 202411 | 435.94 |
54 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 202410-202411 | 900.86 |
55 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 谭落生 | 133****3215 | 202410-202411 | 900.86 |
56 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈平辉 | 150****2297 | 202410-202411 | 900.86 |
57 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 188****5935 | 202410-202411 | 900.86 |
58 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 202410-202411 | 900.86 |
59 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春真 | 150****0407 | 202410-202411 | 877.16 |
60 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘绍文 | 150****1880 | 202410-202411 | 881.88 |
61 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 202410-202411 | 891.36 |
62 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 202410-202411 | 878.34 |
63 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张凤玲 | 138****5658 | 202410-202411 | 878.48 |
64 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张辉彪 | 138****3788 | 202410-202411 | 878.48 |
65 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭会珠 | 137****5022 | 202410-202411 | 871.82 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曹美凤 | 190****5089 | 202410-202411 | 878.48 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾慧 | 184****6918 | 202410-202411 | 878.48 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾晓明 | 188****7832 | 202410-202411 | 878.48 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾美凤 | 182****9137 | 202410-202411 | 877.16 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李坤 | 198****9128 | 202410-202411 | 886.62 |
71 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李树花 | 184****4416 | 202410-202411 | 877.16 |
72 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李菊华 | 159****2302 | 202410-202411 | 878.48 |
73 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 202410-202411 | 878.48 |
74 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜洪生 | 183****3300 | 202410-202411 | 880.70 |
75 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林健娜 | 135****0022 | 202410-202411 | 886.62 |
76 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 152****2756 | 202410-202411 | 877.16 |
77 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林银城 | 152****1020 | 202410-202411 | 880.70 |
78 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 游章会 | 184****6563 | 202410-202411 | 880.70 |
79 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗昭成 | 132****2918 | 202410-202411 | 880.70 |
80 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 202410-202411 | 880.70 |
81 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 詹德火 | 158****9585 | 202410-202411 | 880.70 |
82 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢梅梅 | 150****6100 | 202410-202411 | 880.70 |
83 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢远勤 | 150****6552 | 202410-202411 | 871.82 |
84 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓会娥 | 150****7982 | 202410-202411 | 877.16 |
85 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少贤 | 159****1163 | 202410-202411 | 880.70 |
86 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少铃 | 137****2089 | 202410-202411 | 878.48 |
87 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑小妹 | 147****0675 | 202410-202411 | 877.16 |
88 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 202410-202411 | 883.08 |
89 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 202410-202411 | 886.62 |
90 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德添 | 132****4281 | 202410-202411 | 880.70 |
91 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈秀琴 | 159****6366 | 202410-202411 | 877.71 |
92 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 202410-202411 | 878.48 |
93 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 157****0979 | 202410-202411 | 871.66 |
94 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘志春 | 134****9175 | 202410-202411 | 871.66 |
95 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 吕凤霞 | 155****2131 | 202410-202411 | 871.66 |
96 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 182****9685 | 202410-202411 | 871.66 |
97 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 202410-202411 | 871.66 |
98 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱秀梅 | 135****6211 | 202410-202411 | 871.66 |
99 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 林善溶 | 151****0986 | 202410-202411 | 871.66 |
100 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 157****5275 | 202410-202411 | 871.66 |
101 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 130****8573 | 202410-202411 | 871.66 |
102 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 183****4063 | 202410-202411 | 871.66 |
103 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 202410-202411 | 871.66 |
104 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 202410-202411 | 871.66 |
105 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 202410-202411 | 871.66 |
106 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 137****2493 | 202410-202411 | 871.66 |
107 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄宝丹 | 137****0322 | 202410-202411 | 871.66 |
1、公示时间:2024年12月10日至2024年12月16日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年12月9日