序号 | 申领人姓名 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 刘妙君 | 134****2545 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
2 | 刘小娟 | 151****1102 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202411 | 4476.48 |
3 | 刘桂玲 | 151****4857 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202411 | 4476.48 |
4 | 吴秀丽 | 150****6337 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
5 | 张宝萍 | 157****7991 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202411 | 3357.36 |
6 | 徐予金 | 158****9808 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202408-202411 | 2238.24 |
7 | 徐素珍 | 152****1461 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
8 | 徐素香 | 189****3044 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202311 | 2847.17 |
9 | 徐美婷 | 159****9569 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
10 | 文海云 | 134****8090 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
11 | 曾梅芳 | 136****7568 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307,202403-202411 | 5594.65 |
12 | 朱彩娇 | 151****0464 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
13 | 李初丽 | 137****8785 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
14 | 李喜玲 | 158****8701 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202410 | 2797.80 |
15 | 李雪芳 | 138****9083 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
16 | 杨小凡 | 134****2100 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
17 | 杨永香 | 159****1461 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
18 | 杨清华 | 136****6139 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202403-202411 | 5036.04 |
19 | 王玉文 | 135****0770 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202408-202411 | 2238.24 |
20 | 罗俊娟 | 152****6144 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202408 | 1119.12 |
21 | 罗春江 | 134****9126 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
22 | 罗育琼 | 159****4178 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202411 | 9571.81 |
23 | 胡丽云 | 189****6360 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
24 | 胡伟兰 | 134****9551 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307,202402-202411 | 6154.21 |
25 | 谢福有 | 137****9166 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202410 | 3357.36 |
26 | 谢锦兰 | 159****6651 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 1678.68 |
27 | 邱式宋 | 138****6881 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202411 | 4476.48 |
28 | 郑志花 | 150****2133 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
29 | 郑怀静 | 137****1900 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
30 | 郑立新 | 186****8778 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
31 | 陈凤娟 | 158****9371 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202411 | 4476.48 |
32 | 陈太颂 | 134****2545 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
33 | 陈彩霞 | 157****1776 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202411 | 2797.80 |
34 | 陈远香 | 183****0176 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202411 | 8452.69 |
35 | 马喜红 | 189****4372 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202411 | 3357.36 |
36 | 黄凤兰 | 134****8001 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
37 | 黄宁容 | 150****5330 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202411 | 3916.92 |
38 | 黄求狮 | 138****6198 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202411 | 1678.68 |
39 | 黄秀娜 | 137****0363 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202411 | 3357.36 |
1、公示时间:2024年12月2日至2024年12月6日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年11月29日