序号 | 申领人姓名 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 冯愉芬 | 182****0319 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202410 | 3916.92 |
2 | 冯素芳 | 135****3985 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202410 | 3916.92 |
3 | 刘远琼 | 150****6002 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202410 | 2238.24 |
4 | 吴智利 | 136****2863 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202410 | 3357.36 |
5 | 曾丽珍 | 151****6588 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202410 | 2797.80 |
6 | 潘洁琼 | 150****6584 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202410 | 3357.36 |
7 | 罗惠航 | 151****5828 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202409-202410 | 1119.12 |
8 | 罗武庆 | 133****0399 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202409 | 1678.68 |
9 | 胡由创 | 139****2555 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202403-202410 | 4476.48 |
10 | 蔡玄革 | 135****5027 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202407-202410 | 2238.24 |
11 | 邱友琼 | 131****0575 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307-202410 | 9570.86 |
12 | 邱增良 | 183****6181 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202410 | 3357.36 |
13 | 黄国俊 | 134****6680 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202410 | 2797.80 |
1、公示时间:2024年11月11日至2024年11月15日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年11月8日