序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴 月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯宝燕 | 147****2527 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯曲琴 | 136****9175 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯远会 | 151****2424 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘旺 | 130****0658 | 家政服务人员 | 202407 | 450.43 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴伟萍 | 183****2820 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小凤 | 138****6489 | 家政服务人员 | 202408-202409 | 878.64 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴建森 | 199****9006 | 家政服务人员 | 202408-202409 | 878.64 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴清茹 | 151****7051 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 宁钟华 | 183****8896 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张兰兰 | 184****5530 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梓棋 | 153****1836 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0666 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾份妹 | 183****3927 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾娇妹 | 134****5307 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾燕 | 182****6675 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李二玲 | 137****9508 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨小珍 | 182****3755 | 家政服务人员 | 202408-202409 | 878.64 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 137****7946 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
22 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林家乐 | 183****9181 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
23 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林燕芬 | 183****9202 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1344.97 |
24 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王志勇 | 135****6642 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
25 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王梦熊 | 157****0056 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
26 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王鑫彬 | 138****7449 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
27 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
28 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 胡飞红 | 186****6212 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
29 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 范超 | 183****8555 | 家政服务人员 | 202407 | 450.43 |
30 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
31 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
32 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡贤威 | 157****4125 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
33 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
34 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邹秋花 | 182****2679 | 家政服务人员 | 202408-202409 | 878.64 |
35 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈启猛 | 136****7557 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
36 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小院 | 157****9213 | 家政服务人员 | 202407 | 450.43 |
37 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
38 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈晓霞 | 131****8283 | 家政服务人员 | 202407 | 450.43 |
39 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈木莲 | 136****2859 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
40 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈粉兰 | 152****4478 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
41 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈美萍 | 147****7026 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1016.09 |
42 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈道平 | 180****0059 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
43 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄会玲 | 135****6827 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
44 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯玉香 | 139****9832 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯碧红 | 134****3839 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
47 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春梅 | 157****7099 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
48 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
49 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 182****3381 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
50 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张宝仪 | 147****8835 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
51 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李玉珍 | 180****6232 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.96 |
52 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
53 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王杨华 | 150****8417 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
54 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 谭落生 | 133****3215 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
55 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈峰涛 | 138****6710 | 家政服务人员 | 202407-202408 | 900.86 |
56 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈平辉 | 150****2297 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
57 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 188****5935 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1351.29 |
58 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春真 | 150****0407 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1315.74 |
59 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘绍文 | 150****1880 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1322.82 |
60 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1337.04 |
61 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.51 |
62 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 周凤贤 | 182****1869 | 家政服务人员 | 202407-202408 | 874.88 |
63 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张凤玲 | 138****5658 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
64 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张辉彪 | 138****3788 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
65 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭会珠 | 137****5022 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.73 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梦仙 | 136****0918 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1315.74 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曹美凤 | 190****5089 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾慧 | 184****6918 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾晓明 | 188****7832 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾美凤 | 182****9137 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1315.74 |
71 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李坤 | 198****9128 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1329.93 |
72 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李芬 | 137****4111 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1327.47 |
73 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李菊华 | 159****2302 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
74 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
75 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜洪生 | 183****3300 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
76 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林健娜 | 135****0022 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1329.93 |
77 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 152****2756 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1314.60 |
78 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林银城 | 152****1020 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
79 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 游章会 | 184****6563 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
80 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗昭成 | 132****2918 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
81 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
82 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 詹德火 | 158****9585 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
83 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢梅梅 | 150****6100 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
84 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢远勤 | 150****6552 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.73 |
85 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓会娥 | 150****7982 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1315.74 |
86 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少贤 | 159****1163 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
87 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少铃 | 137****2089 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
88 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑小妹 | 147****0675 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1315.74 |
89 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1324.61 |
90 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1329.93 |
91 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德添 | 132****4281 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
92 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈秀琴 | 159****6366 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1321.05 |
93 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1317.72 |
94 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 157****0979 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
95 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘志春 | 134****9175 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
96 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 吕凤霞 | 155****2131 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
97 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 182****9685 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
98 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
99 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱秀梅 | 135****6211 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
100 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 林善溶 | 151****0986 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
101 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 157****5275 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
102 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 130****8573 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
103 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 183****4063 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
104 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
105 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
106 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
107 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 137****2493 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
108 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄宝丹 | 137****0322 | 家政服务人员 | 202407-202409 | 1307.49 |
1、公示时间:2024年11月6日至2023年11月12日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年11月5日