序号 | 申领人姓名 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 冯丽红 | 150****5591 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202408 | 2797.80 |
2 | 吕丽红 | 156****6693 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202406 | 6774.01 |
3 | 吴秀丽 | 150****6337 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307,202407-202408 | 1677.73 |
4 | 徐素珍 | 152****1461 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307,202407-202408 | 1677.73 |
5 | 文海云 | 134****8090 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202403-202408 | 3357.36 |
6 | 曾素娇 | 158****3638 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202409 | 2797.80 |
7 | 杨小凡 | 134****2100 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202408 | 2238.24 |
8 | 罗惠航 | 151****5828 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202307,202309-202408 | 7692.51 |
9 | 许芒果 | 183****5661 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202406-202408 | 1678.68 |
10 | 陈春菊 | 136****6733 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202401-202408 | 4476.48 |
11 | 陈柳霞 | 136****3262 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202404-202409 | 3357.36 |
12 | 陈金凤 | 135****9539 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202405-202409 | 2797.80 |
13 | 黄求狮 | 138****6198 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202403-202408 | 3357.36 |
1、公示时间:2024年9月26日至2024年10月08日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年9月25日