序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 52**************05 | 严悠 | 182****5154 | 202312-202401 | 848.57 |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************45 | 冯宝燕 | 147****2527 | 202401-202403 | 1255.11 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************36 | 冯思威 | 166****0572 | 202312-202403 | 1685.31 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************46 | 冯曲琴 | 136****9175 | 202401-202403 | 1255.11 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************19 | 冯远会 | 151****2424 | 202312-202403 | 1685.31 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 36**************18 | 刘旺 | 130****0658 | 202312-202403 | 1685.31 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 刘永芝 | 137****2596 | 202312-202403 | 1685.31 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************26 | 吴伟萍 | 183****2820 | 202312-202403 | 1685.31 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 吴清茹 | 151****7051 | 202312-202403 | 1685.31 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 43**************7X | 宁钟华 | 183****8896 | 202312-202403 | 1685.31 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 张兰兰 | 184****5530 | 202401-202403 | 1255.11 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 彭书情 | 137****1587 | 202312-202403 | 1685.31 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 徐梓棋 | 153****1836 | 202312-202403 | 1685.31 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 曾云珍 | 178****0666 | 202312-202403 | 1685.31 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************22 | 曾份妹 | 183****3927 | 202312-202403 | 1685.31 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************28 | 曾娇妹 | 134****5307 | 202312-202403 | 1685.31 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 52**************61 | 曾燕 | 182****6675 | 202312-202403 | 1685.31 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 杨李华 | 137****7946 | 202312-202403 | 1685.31 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 杨洁英 | 188****4226 | 202312-202403 | 1685.31 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 林燕芬 | 183****9202 | 202312-202403 | 1685.31 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************1X | 王志勇 | 135****6642 | 202312-202403 | 1685.31 |
22 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 43**************79 | 王梦熊 | 157****0056 | 202312-202403 | 1685.31 |
23 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 罗丽婵 | 182****5445 | 202312 | 430.20 |
24 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 罗逸铮 | 135****4694 | 202312-202403 | 1685.31 |
25 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************26 | 胡飞红 | 186****6212 | 202312-202403 | 1685.31 |
26 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 62**************13 | 范超 | 183****8555 | 202312-202403 | 1685.31 |
27 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 202312-202403 | 1685.31 |
28 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 蔡利春 | 178****6564 | 202312-202403 | 1685.31 |
29 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 52**************20 | 赵才惠 | 152****3881 | 202312-202403 | 1685.31 |
30 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************18 | 陈启猛 | 136****7557 | 202312-202403 | 1685.31 |
31 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************28 | 陈小院 | 157****9213 | 202312-202403 | 1685.31 |
32 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************28 | 陈小霞 | 136****2786 | 202312-202403 | 1663.95 |
33 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 陈晓霞 | 131****8283 | 202312-202403 | 1685.31 |
34 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************65 | 陈粉兰 | 152****4478 | 202312-202403 | 1685.31 |
35 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 陈美萍 | 147****7026 | 202312-202403 | 1685.31 |
36 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 黄素娜 | 147****2609 | 202312-202403 | 1685.31 |
37 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************4X | 冯玉香 | 139****9832 | 202312-202403 | 1685.31 |
38 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 冯碧红 | 134****3839 | 202312-202403 | 1685.31 |
39 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************60 | 刘春梅 | 157****7099 | 202402-202403 | 836.74 |
40 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 吴小红 | 134****5391 | 202312-202403 | 1685.31 |
41 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************36 | 唐锡江 | 182****3381 | 202312-202403 | 1685.31 |
42 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 张宝仪 | 147****8835 | 202312-202403 | 1685.31 |
43 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************12 | 彭礼越 | 137****0879 | 202312-202403 | 1685.31 |
44 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 彭群州 | 138****6750 | 202401-202403 | 1255.11 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 李玉珍 | 180****6232 | 202401-202403 | 1255.11 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 王万宁 | 152****1574 | 202312-202403 | 1685.31 |
47 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************42 | 王杨华 | 150****8417 | 202312-202403 | 1685.31 |
48 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 罗钊群 | 184****6567 | 202312-202403 | 1685.31 |
49 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 42**************40 | 谭落生 | 133****3215 | 202312-202403 | 1685.31 |
50 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 邓孟娇 | 183****8682 | 202312-202402 | 1266.94 |
51 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************16 | 陈峰涛 | 138****6710 | 202312-202403 | 1685.31 |
52 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************11 | 陈平辉 | 150****2297 | 202312-202403 | 1685.31 |
53 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************23 | 陈德梅 | 188****5935 | 202312-202403 | 1685.31 |
54 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************46 | 刘春真 | 150****0407 | 202312-202403 | 1669.50 |
55 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************1X | 刘绍文 | 150****1880 | 202312-202403 | 1669.50 |
56 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 刘金芳 | 188****0301 | 202312-202403 | 1669.50 |
57 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************26 | 吴丽莲 | 183****1022 | 202312-202402 | 1254.62 |
58 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************91 | 吴培坤 | 183****3529 | 202312 | 424.86 |
59 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************11 | 吴日参 | 135****0512 | 202312-202403 | 1669.50 |
60 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************61 | 吴翠兰 | 134****9108 | 202312-202403 | 1669.50 |
61 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************87 | 周凤贤 | 182****1869 | 202312-202403 | 1669.50 |
62 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************28 | 张凤玲 | 138****5658 | 202312-202403 | 1669.50 |
63 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 张城 | 137****3611 | 202312 | 424.86 |
64 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************10 | 张耀升 | 198****1718 | 202312 | 424.86 |
65 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************3X | 张辉彪 | 138****3788 | 202312-202403 | 1669.50 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************44 | 徐梦仙 | 136****0918 | 202312-202403 | 1669.50 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 36**************25 | 曹美凤 | 158****2835 | 202401-202403 | 1244.64 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************26 | 曾响兰 | 158****1689 | 202312-202403 | 1669.50 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************60 | 曾美凤 | 182****9137 | 202402-202403 | 829.76 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************10 | 李坤 | 135****6078 | 202312-202403 | 1669.50 |
71 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************93 | 李子林 | 185****4138 | 202312 | 424.86 |
72 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 42**************63 | 李芬 | 137****4111 | 202312-202403 | 1669.50 |
73 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************22 | 李菊华 | 159****2302 | 202312-202403 | 1669.50 |
74 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************32 | 杜共和 | 134****1548 | 202312-202403 | 1669.50 |
75 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************58 | 杜洪生 | 183****3300 | 202312-202403 | 1669.50 |
76 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 林健娜 | 135****0022 | 202312-202403 | 1669.50 |
77 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 林文凤 | 133****9344 | 202312-202403 | 1669.50 |
78 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************32 | 林银城 | 152****1020 | 202312-202403 | 1669.50 |
79 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************55 | 游章会 | 184****6563 | 202312-202403 | 1669.50 |
80 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************13 | 罗昭成 | 132****2918 | 202312-202403 | 1669.50 |
81 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 202312-202403 | 1669.50 |
82 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************57 | 詹德火 | 158****9585 | 202312-202403 | 1669.50 |
83 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 谢梅梅 | 150****6100 | 202312-202403 | 1669.50 |
84 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 邓会娥 | 150****7982 | 202312-202403 | 1669.50 |
85 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************16 | 邱少贤 | 159****1163 | 202312-202403 | 1669.50 |
86 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 邱少铃 | 137****2089 | 202312-202403 | 1669.50 |
87 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 郑小妹 | 147****0675 | 202312-202403 | 1669.50 |
88 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 郑楚凤 | 134****9349 | 202312-202403 | 1669.50 |
89 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************18 | 陈展浪 | 187****4141 | 202312-202403 | 1669.50 |
90 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 陈德添 | 132****4281 | 202402-202403 | 829.76 |
91 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 陈秀琴 | 159****6366 | 202401-202403 | 1244.64 |
92 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************41 | 陈芝 | 137****3337 | 202312-202403 | 1669.50 |
93 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************61 | 黄伟香 | 137****0879 | 202312-202403 | 1669.50 |
94 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************46 | 刘凤霞 | 157****0979 | 202312-202403 | 1669.50 |
95 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************22 | 刘志春 | 134****9175 | 202312-202403 | 1669.50 |
96 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************42 | 卓晓清 | 137****1186 | 202312-202403 | 1669.50 |
97 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 吕凤霞 | 155****2131 | 202312-202403 | 1669.50 |
98 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************46 | 巫丹妹 | 182****9685 | 202312-202403 | 1669.50 |
99 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 张彩虹 | 134****6533 | 202312-202403 | 1669.50 |
100 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************23 | 徐录萍 | 183****8568 | 202312-202403 | 1669.50 |
101 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************46 | 朱秀梅 | 135****6211 | 202312-202403 | 1669.50 |
102 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************2X | 林善溶 | 151****0986 | 202312-202403 | 1669.50 |
103 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************21 | 温情 | 157****5275 | 202312-202403 | 1669.50 |
104 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 罗信贞 | 130****8573 | 202312-202403 | 1669.50 |
105 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************44 | 罗漫燕 | 183****4063 | 202312-202403 | 1669.50 |
106 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************24 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 202312-202403 | 1669.50 |
107 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************22 | 罗穗佳 | 183****5444 | 202312-202403 | 1669.50 |
108 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************22 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 202312-202403 | 1669.50 |
109 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 蔡钰宇 | 157****0413 | 202312-202403 | 1669.50 |
110 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************40 | 谢小娜 | 137****2493 | 202312-202403 | 1669.50 |
111 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************23 | 黄宝丹 | 137****0322 | 202312-202403 | 1542.02 |
1、公示时间:2024年4月26日至2024年5月6日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年4月26日