序号 | 申领人姓名 | 人员证件号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 刘远琼 | 4414231********343 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202312 | 4481.88 |
2 | 吴惠萍 | 4414231********021 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
3 | 吴拆英 | 4414231********32X | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
4 | 徐秋月 | 4414251********269 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
5 | 徐秋红 | 4414231********048 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202311 | 2847.17 |
6 | 徐美乐 | 4414231********326 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
7 | 杨学玲 | 4414221********54X | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
8 | 杨碧花 | 4414231********024 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202310-202312 | 1898.19 |
9 | 蔡玄革 | 4414231********312 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202312 | 4481.88 |
10 | 黄秀娜 | 4414231********32X | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
11 | 吴粉荣 | 4414231********08X | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202310 | 3342.92 |
12 | 朱文炒 | 4414231********019 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202305-202307 | 1571.85 |
13 | 李喜玲 | 4414231********723 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 202309-202311 | 3153.17 |
14 | 李绿云 | 4414231********026 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202311 | 3912.4 |
15 | 胡红梅 | 4224241********866 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202312 | 4481.88 |
16 | 谢福有 | 4414231********037 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202312 | 3416.65 |
17 | 谭荣介 | 4414231********01X | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
18 | 邱增良 | 4414231********036 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202312 | 3416.65 |
19 | 邱小游 | 4414231********034 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202305-202311 | 4419.02 |
20 | 黄凤兰 | 4414231********321 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202308-202312 | 3416.65 |
21 | 黄爱兰 | 4414231********823 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202306-202307 | 1065.23 |
1、公示时间:2024年1月2日至2024年1月9日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年1月2日