借款人姓名 | 身份证号码 | 发放贷款金额(元) | 申请贴息开始年月 | 本期申请贴息结束年月 | 本期申报贴息资金(元) |
廖荣概 | 441423********6011 | 60000.00 | 2023/9/1 | 2023/11/1 | 200.54 |
何乃文 | 441423********0418 | 210000.00 | 2023/9/7 | 2023/11/7 | 701.92 |
陈勋 | 441423********8039 | 300000.00 | 2023/9/11 | 2023/11/11 | 1002.74 |
罗晓泉 | 441423********2734 | 100000.00 | 2023/9/8 | 2023/11/8 | 334.25 |
张增林 | 441423********071X | 70000.00 | 2023/9/13 | 2023/11/13 | 233.97 |
邱广财 | 441423********0038 | 100000.00 | 2023/9/17 | 2023/11/17 | 334.25 |
徐晓明 | 441423********3312 | 200000.00 | 2023/9/26 | 2023/11/26 | 668.49 |
黄紫芳 | 441423********2320 | 100000.00 | 2023/9/10 | 2023/11/10 | 334.25 |
1、公示时间:2023年12月4日至2023年12月8日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年12月4日