序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴 月份 | 补贴金额(元) |
1 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘金芳 | 188****0301 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
2 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴培坤 | 183****3529 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
3 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
4 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 152****2756 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
5 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
6 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
7 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
8 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张凤玲 | 138****5658 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
9 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
10 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐俊华 | 183****2883 | 家政服务人员 | 202307-202308 | 849.69 |
11 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
12 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少贤 | 159****1163 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
13 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李菊华 | 159****2302 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
14 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 周凤贤 | 182****1869 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
15 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 詹德火 | 158****9585 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
16 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓会娥 | 150****7982 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
17 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 游章会 | 184****6563 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
18 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春真 | 150****0407 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
19 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑小妹 | 147****0675 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
20 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林银城 | 152****1020 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
21 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
22 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢梅梅 | 150****6100 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
23 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴丽莲 | 183****1022 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
24 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾响兰 | 158****1689 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
25 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李坤 | 198****9128 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
26 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李芬 | 137****4111 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
27 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘绍文 | 150****1880 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
28 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗昭成 | 132****2918 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
29 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜洪生 | 183****3300 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
30 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少铃 | 137****2089 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
31 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈芝 | 137****3337 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
32 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张耀升 | 198****1718 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
33 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李子林 | 185****4138 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
34 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张城 | 135****2505 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
35 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梦仙 | 136****0918 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1274.54 |
36 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林健娜 | 135****0022 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
37 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张辉彪 | 138****3788 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
38 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 157****0979 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
39 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 182****9685 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
40 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐录萍 | 183****8568 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
41 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱凤梅 | 157****1852 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
42 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 157****5275 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
43 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 130****8573 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
44 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 183****4063 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
45 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
46 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
47 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 137****2493 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
48 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
49 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
50 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 林善溶 | 151****0986 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
51 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘志春 | 134****9175 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
52 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱秀梅 | 135****6211 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
53 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 卓晓清 | 137****1186 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
54 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 吕凤霞 | 155****2131 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1274.54 |
55 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡钰宇 | 147****5717 | 家政服务人员 | 202311 | 424.85 |
56 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 137****7946 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
57 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
58 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘旺 | 130****0658 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
59 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 范超 | 183****8555 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
60 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 严悠 | 182****5154 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
61 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小院 | 157****9213 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
62 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯远会 | 151****2424 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
63 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾娇妹 | 134****5307 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
64 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 胡飞红 | 186****6212 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
65 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈启猛 | 136****7557 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
66 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈晓霞 | 131****8283 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
67 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴伟萍 | 183****2820 | 家政服务人员 | 202310-202311 | 860.37 |
68 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈粉兰 | 152****4478 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1290.56 |
69 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾燕 | 182****6675 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1290.56 |
70 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴清茹 | 151****7051 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1290.56 |
71 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梓棋 | 153****1836 | 家政服务人员 | 202308-202311 | 1720.74 |
72 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林燕芬 | 183****9202 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
73 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗丽婵 | 182****5445 | 家政服务人员 | 202311 | 430.19 |
74 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
75 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0257 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
76 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
77 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈美萍 | 147****7026 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
78 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
79 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
80 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
81 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2124.23 |
82 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
83 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
84 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 182****3381 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
85 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 谭落生 | 133****3215 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
86 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯碧红 | 183****1937 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
87 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯玉香 | 139****9832 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
88 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭礼越 | 137****0879 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
89 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王昌禾 | 135****8899 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
90 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭小玲 | 187****8297 | 家政服务人员 | 202307-202308 | 860.37 |
91 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
92 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈峰涛 | 138****6710 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
93 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟连 | 138****4070 | 家政服务人员 | 202307-202308 | 860.37 |
94 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张宝仪 | 147****8835 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1290.56 |
95 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王杨华 | 150****8417 | 家政服务人员 | 202309-202311 | 1290.56 |
96 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈平辉 | 150****2297 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
97 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
98 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓孟娇 | 183****8682 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
99 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 188****5935 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
100 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张鹏 | 134****8609 | 家政服务人员 | 202307-202310 | 1720.74 |
101 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗钊群 | 184****6567 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
102 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘应芳 | 183****0906 | 家政服务人员 | 202307-202311 | 2150.93 |
1、公示时间:2023年12月4日至2023年12月8日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年12月4日