借款人姓名 | 身份证号码 | 发放贷款金额(元) | 申请贴息开始年月 | 本期申请贴息结束年月 | 本期申报贴息资金(元) |
廖荣概 | 441423********6011 | 60000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 302.46 |
何乃文 | 441423********0418 | 210000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 1058.63 |
陈勋 | 441423********8039 | 300000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 1512.33 |
罗晓泉 | 441423********2734 | 100000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 504.11 |
张增林 | 441423********071X | 70000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 352.88 |
邱广财 | 441423********0038 | 100000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 504.11 |
徐晓明 | 441423********3312 | 200000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 1008.21 |
黄紫芳 | 441423********2320 | 100000.00 | 2023-07 | 2023-09 | 504.11 |
1、公示时间:2023年11月15日至2023年11月21日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年11月15日