序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 张惠娜 | 136****0110 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
2 | 高绍芳 | 134****8815 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
3 | 吕丽红 | 156****6693 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202307 | 4104.95 |
4 | 谢福有 | 137****9166 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202307 | 1571.85 |
5 | 曾志坚 | 158****6451 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202307 | 1571.85 |
6 | 杨福全 | 136****2135 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
7 | 林巧芳 | 150****7392 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202307 | 2585.09 |
8 | 张秀珍 | 138****3337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202307 | 4104.95 |
9 | 刘桂珍 | 135****6867 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
10 | 黄瑞暹 | 180****3176 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
11 | 巫秀琼 | 135****3682 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202307 | 1571.85 |
12 | 徐远海 | 152****0608 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
13 | 徐显宽 | 189****2373 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202307 | 1571.85 |
14 | 陈美强 | 186****1871 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
15 | 陈开汆 | 130****3352 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202307 | 2078.47 |
1、公示时间:2023年8月28日至2023年9月4日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年8月28日