序号 | 申领单位 | 联系方式 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 137****7946 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈美萍 | 147****7026 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈晓霞 | 131****8283 | 家政服务人员 | 202302-202306 | 1998.65 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈启猛 | 136****7557 | 家政服务人员 | 202302-202306 | 1998.65 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 胡飞红 | 186****6212 | 家政服务人员 | 202301-202306 | 2396.27 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾娇妹 | 134****5307 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1601.02 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯远会 | 151****2424 | 家政服务人员 | 202301-202306 | 2396.27 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0257 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小院 | 157****9213 | 家政服务人员 | 202306 | 402.89 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 严悠 | 182****5154 | 家政服务人员 | 202306 | 402.89 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 范超 | 183****8555 | 家政服务人员 | 202306 | 402.89 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘旺 | 130****0658 | 家政服务人员 | 202306 | 402.89 |
22 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 谭落生 | 133****3215 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1601.02 |
23 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘应芳 | 183****0906 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
24 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟连 | 138****4070 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
25 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭礼越 | 137****0879 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
26 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张鹏 | 134****8609 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
27 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
28 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈峰涛 | 138****6710 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
29 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王昌禾 | 135****8899 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
30 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯碧红 | 183****1937 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
31 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯玉香 | 139****9832 | 家政服务人员 | 202301-202306 | 2396.27 |
32 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 188****5935 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
33 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭小玲 | 187****8297 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
34 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯俊明 | 173****6715 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
35 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓孟娇 | 183****8682 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
36 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
37 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈平辉 | 150****2297 | 家政服务人员 | 202306 | 402.89 |
38 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 182****3381 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
39 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗钊群 | 184****6567 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2816.4 |
40 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李芬 | 137****4111 | 家政服务人员 | 202304-202306 | 1189.3 |
41 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 152****2756 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
42 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑小妹 | 147****0675 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
43 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少铃 | 137****2089 | 家政服务人员 | 202305-202306 | 795.09 |
44 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 詹德火 | 158****9585 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
45 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
46 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗昭成 | 132****2918 | 家政服务人员 | 202305-202306 | 795.09 |
47 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 游章会 | 184****6563 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
48 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
49 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜洪生 | 183****3300 | 家政服务人员 | 202305-202306 | 795.09 |
50 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐俊华 | 183****2883 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
51 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾响兰 | 158****1689 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
52 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张辉彪 | 138****3788 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
53 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘金芳 | 188****0301 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
54 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴丽莲 | 183****1022 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
55 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢梅梅 | 150****6100 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
56 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张凤玲 | 138****5658 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
57 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓会娥 | 150****7982 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
58 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李菊华 | 159****2302 | 家政服务人员 | 202302-202306 | 1977.71 |
59 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少贤 | 159****1163 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
60 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
61 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林银城 | 152****1020 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
62 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘绍文 | 150****1880 | 家政服务人员 | 202304-202306 | 1189.3 |
63 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
64 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
65 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 周凤贤 | 182****1869 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈芝 | 137****3337 | 家政服务人员 | 202306 | 397.55 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春真 | 150****0407 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 李坤 | 198****9128 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
71 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 182****9685 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
72 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘志春 | 134****9175 | 家政服务人员 | 202305-202306 | 795.09 |
73 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐录萍 | 183****8568 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
74 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
75 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
76 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 137****2493 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
77 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 130****8573 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
78 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱秀梅 | 135****6211 | 家政服务人员 | 202305-202306 | 795.09 |
79 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
80 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 183****4063 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
81 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
82 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 157****0979 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
83 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱凤梅 | 157****1852 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
84 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 林善溶 | 151****0986 | 家政服务人员 | 202303-202306 | 1583.5 |
85 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 137****4922 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 157****5275 | 家政服务人员 | 202212-202306 | 2788.62 |
1、公示时间:2023年8月11日至2023年8月17日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年8月11日