|
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 钟昔桥 | 180****3056 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
2 | 胡伟兰 | 134****9551 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
3 | 曾梅芳 | 136****7568 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
4 | 刘美珍 | 135****4217 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
5 | 罗惠航 | 151****5828 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
6 | 胡继红 | 134****8666 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
7 | 邱友琼 | 131****0575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
8 | 蔡会玲 | 134****4827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
9 | 徐素珍 | 134****6410 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
10 | 吴秀丽 | 150****6337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202303,202305-202306 | 3039.72 |
11 | 刘春娣 | 134****7699 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202301 | 1013.24 |
12 | 冯炎彬 | 136****0818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
13 | 朱翠芳 | 136****2895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
14 | 吴梅君 | 182****8394 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212,202302-202305 | 2533.10 |
15 | 张宝玉 | 138****7305 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202306 | 3546.34 |
1、公示时间:2023年7月18日至2023年7月25日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年7月18日