根据《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(粤府〔2020〕12号)和《英国威廉希尔公司印发丰顺县贯彻落实广东省进一步促进就业若干政策措施的实施细则的通知》(丰府〔2019〕13号)、英国威廉希尔公司印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)》(粤人社规〔2021〕12号)等文件精神,经初审,现有陈颖等28人符合申领高校毕业生到中小微企业就业补贴,现将具体名单予以公示。
1、公示时间:2023年3月24日至2023年3月30日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县人才交流服务中心
联系电话及传真:
0753-6688225(电话);0753-6686569(传真)
公示名单 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴项目 | 手机号码 | 补贴金额(元) |
1 | 陈颖 | 丰顺县留隍镇虎山学校 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 173****0613 | 5000.00 |
2 | 肖林辉 | 丰顺县汤西中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 130****2685 | 5000.00 |
3 | 吴新榆 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 152****0141 | 5000.00 |
4 | 蓝倩茹 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 147****5407 | 5000.00 |
5 | 吕宛婧 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 178****5998 | 5000.00 |
6 | 曾志豪 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 130****6126 | 5000.00 |
7 | 郑锾 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 157****9989 | 5000.00 |
8 | 许傅杰 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 189****2799 | 5000.00 |
9 | 黄宇澄 | 汤南镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 138****3357 | 5000.00 |
10 | 叶晨 | 丰顺县潘田中心小学(填江小学) | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 183****1926 | 5000.00 |
11 | 罗晓茹 | 丰顺县潘田中心小学(填江小学) | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 138****7778 | 5000.00 |
12 | 侯嘉怡 | 丰顺县留隍第一中心小学(上围小学) | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 188****1218 | 5000.00 |
13 | 危素妮 | 留隍第一中心小学(上围小学) | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 139****1837 | 5000.00 |
14 | 洪金 | 丰顺县黄金中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 147****1001 | 5000.00 |
15 | 张宇萍 | 丰顺县砂田学校 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 156****1470 | 5000.00 |
16 | 杨祖丹 | 丰顺县茶背学校 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 178****2818 | 5000.00 |
17 | 吴芳秀 | 丰顺县小胜镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 135****2947 | 5000.00 |
18 | 丘晓琳 | 丰顺县茶背学校 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 158****0325 | 5000.00 |
19 | 廖雨薇 | 汤坑镇第一中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 132****1657 | 5000.00 |
20 | 罗柳晖 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 134****3124 | 5000.00 |
21 | 吴心怡 | 汤坑镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 159****7811 | 5000.00 |
22 | 林京城 | 梅州市丰顺县留隍第二中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 151****1299 | 5000.00 |
23 | 廖源 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 187****0000 | 5000.00 |
24 | 梁淑娴 | 丰顺县八乡山学校 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 147****1052 | 5000.00 |
25 | 罗韵 | 梅州海大生物科技有限公司 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 147****4020 | 5000.00 |
26 | 袁淳 | 梅州海大生物科技有限公司 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 135****6393 | 5000.00 |
27 | 曾芷禧 | 广东省丰顺县建桥中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 135****8165 | 5000.00 |
28 | 章锐轩 | 广东省丰顺县建桥中心小学 | 高校毕业生到中小微企业就业补贴 | 151****5939 | 5000.00 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年3月24日