序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 吸纳员工姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 1576*****79 | 202201-202206 | 2612.04 |
2 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 1821*****85 | 202201-202206 | 2612.04 |
3 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭冬燕 | 1501*****02 | 202201-202206 | 2612.04 |
4 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐录萍 | 1831*****68 | 202202-202206 | 2176.905 |
5 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐远平 | 1369*****32 | 202201-202206 | 2612.04 |
6 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱凤梅 | 1576*****52 | 202201-202206 | 2612.04 |
7 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 李纯曼 | 1501*****80 | 202201-202206 | 2612.04 |
8 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 1576*****75 | 202201-202206 | 2612.04 |
9 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 程月风 | 1372*****22 | 202201-202206 | 2612.04 |
10 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 1303*****73 | 202201-202206 | 2612.04 |
11 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 1831*****63 | 202201-202206 | 2612.04 |
12 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 1316*****72 | 202201-202206 | 2612.04 |
13 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡晓红 | 1831*****19 | 202201-202206 | 2612.04 |
14 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 1354*****45 | 202203-202206 | 1741.75 |
15 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 1372*****93 | 202201-202206 | 2612.04 |
16 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小娟 | 1986*****25 | 202201-202206 | 2612.04 |
17 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 1812*****33 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄菊芳 | 1830*****86 | 202203-202206 | 1741.75 |
18 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 何望添 | 1508*****55 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
19 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯俊明 | 1737*****15 | 2022.3-2022.6 | 1754.76 |
20 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 1669*****72 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
21 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯春芝 | 1831*****81 | 2022.3-2022.6 | 1754.76 |
22 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘坤林 | 1831*****30 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
23 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘应芳 | 1834*****06 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
24 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘美容 | 1787*****25 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
25 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 1345*****91 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
26 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 1821*****81 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
27 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 张鹏 | 1341*****09 | 2022.2-2022.6 | 2193.01 |
28 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭子荣 | 1341*****16 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
29 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭小玲 | 1871*****97 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
30 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 1780*****57 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
31 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 李姣伢 | 1576*****04 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
32 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 1375*****46 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
33 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 1521*****74 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
34 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 王昌禾 | 1353*****99 | 2022.3-2022.6 | 1754.76 |
35 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗浩元 | 1760*****52 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
36 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 1354*****94 | 2022.2-2022.6 | 2193.01 |
37 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗钊群 | 1842*****67 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
38 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 1361*****37 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
39 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡庆丽 | 1369*****21 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
40 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓孟娇 | 1831*****82 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
41 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱运芝 | 1341*****80 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
42 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈峰涛 | 1380*****10 | 2022.5-2022.6 | 878.26 |
43 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 1881*****35 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
44 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈美萍 | 1475*****26 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟连 | 1382*****70 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 1475*****09 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
47 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 黎丽华 | 1353*****72 | 2022.1-2022.6 | 2631.26 |
48 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 1382*****55 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭礼越 | 1371*****79 | 2022.4-2022.6 | 1316.51 |
1、公示时间:2022年8月3日至2022年8月9日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年8月3日