序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 李辞英 | 137****9827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2026.48 |
2 | 黄爱兰 | 152****8626 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
3 | 吴梅君 | 182****8394 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1519.86 |
4 | 张宝玉 | 138****7305 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
5 | 吕丽红 | 156****6693 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202107-202203 | 4559.58 |
6 | 吕少红 | 135****6779 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
7 | 黄瑞暹 | 180****3176 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
8 | 徐远海 | 152****0608 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
9 | 徐显宽 | 189****2373 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
10 | 巫秀琼 | 135****3682 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
11 | 张美芳 | 184****1765 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
12 | 张仁明 | 135****1912 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202201,202203-202204 | 2026.48 |
13 | 邱增良 | 183****6181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
14 | 徐梅红 | 136****5126 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
15 | 吴粉荣 | 134****6886 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202204 | 4052.96 |
16 | 张少文 | 152****3021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202204 | 4052.96 |
17 | 陈开汆 | 130****3352 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
18 | 杨雪梅 | 152****9850 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
19 | 陈美强 | 186****1871 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
20 | 胡红梅 | 133****7961 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
1、公示时间:2022年5月7日至2022年5月13日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年5月7日