序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 罗惠航 | 151****5828 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
2 | 罗彩玲 | 135****8949 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2026.48 |
3 | 徐丽珠 | 135****0580 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
4 | 张映雪 | 135****2182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202204 | 4052.96 |
5 | 罗文珍 | 135****1050 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
6 | 林少玲 | 182****8903 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
7 | 张秀珍 | 138****3337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202203 | 5339.24 |
8 | 曾育林 | 130****2881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
9 | 李绿云 | 183****0553 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
10 | 冯丽红 | 150****5591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202203 | 3546.34 |
11 | 曾雄辉 | 137****3800 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1519.86 |
12 | 吴拆英 | 159****8845 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202203 | 3546.34 |
13 | 王玉文 | 135****0770 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
1、公示时间:2022年4月27日至2022年5月6日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年4月27日