序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 张惠明 | 159****8627 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202203 | 2533.10 |
2 | 刘细花 | 178****3121 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202203 | 4052.96 |
3 | 曾梅芳 | 136****7568 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202203 | 2026.48 |
4 | 胡伟兰 | 134****9551 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202203 | 3546.34 |
5 | 刘美珍 | 135****4217 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202203 | 3546.34 |
6 | 曾志坚 | 158****6451 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1519.86 |
7 | 黄凤兰 | 134****8001 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202202 | 1519.86 |
8 | 刘益辉 | 131****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202203 | 3039.72 |
9 | 胡继红 | 134****8666 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106-202202 | 4442.79 |
10 | 徐秋红 | 158****9226 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202202 | 3039.72 |
11 | 廖丽珠 | 134****1356 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202201 | 2026.48 |
12 | 谢福有 | 137****9166 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202202 | 2026.48 |
13 | 郑志花 | 150****2133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202202 | 2026.48 |
14 | 范海珍 | 134****4353 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202201 | 1519.86 |
15 | 蔡凤朝 | 136****1135 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202201 | 1519.86 |
16 | 黄远群 | 132****8756 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202201 | 1519.86 |
1、公示时间:2022年3月22日至2022年3月29日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年3月22日