城镇集中式饮用水源地水质状况(2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年第二季度)
城镇集中式饮用水源地水质状况
城市名称 | 监测月份 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标及超标 倍数 |
丰顺县 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年4月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅲ类 | 达标 | 无 |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年5月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅰ类 | 达标 | 无 | |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年6月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅲ类 | 达标 | 无 | |
备注 |
城镇集中式饮用水源地水质状况(2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年第三季度) | ||||||
城镇集中式饮用水源地水质状况 | ||||||
城市名称 | 监测月份 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标及超标 倍数 |
丰顺县 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年7月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅱ类 | 达标 | 无 |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年8月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅰ类 | 达标 | 无 | |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年9月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅱ类 | 达标 | 无 | |
备注 |
城镇集中式饮用水源地水质状况(2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年第四季度) | ||||||
城镇集中式饮用水源地水质状况 | ||||||
城市名称 | 监测月份 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标及超标 倍数 |
丰顺县 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅱ类 | 达标 | 无 |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年11月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅱ类 | 达标 | 无 | |
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/szhjxx/content/24年12月 | 虎局水库 | 源库型 | Ⅱ类 | 达标 | 无 | |
备注 |