序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 12128749 | 14/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.379 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 15.86 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.51 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 13425543 | 155.388 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1487.61 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 236.95 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 停机 |
3号机组 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/15/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 125 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/14 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.213 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | -271.137 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
2号机组 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 173.62 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 停机 | ||
4号机组 | 116152/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 134.43 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5.11 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 56.66 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.23 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 3779/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/62/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 437.4 | 141.33 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 23./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.798 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9436447 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9.218 | 21/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.45 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2.28 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.66 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 8291/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/24.5 | 95.961 | 6.991 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。