英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 国控企业污染物自动监控信息

2018年05月10日水监控数据

来源:梅州市环境保护局?? 2018-05-10 15:21:59?? 点击:- 【 字体: 】??

监测日期: 2018年5月10日
序号 企业名称 监控点名称 流量(M3) 氨氮(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 生产状态
浓度 限值 浓度 限值
1 大埔县县城污水处理厂 处理后出水口 20492 2.036 8 11.138 40 正常
2 蕉岭县蕉城污水处理厂 处理后出水口 16594 0.21 8 11.3537 40 正常
3 梅州粤海水务有限公司 第一污水厂处理后出水口 43458.73 0.2 8 17.6 40 正常
第二污水厂处理后出水口 50981.1 0.25 8 19.3 40 正常
4 梅县广业环保有限公司 处理后出水口 27840.206 0.17 8 18.17 40 正常
5 丰顺县污水处理厂 一期处理后出水口 12174 0.6876 8 15.5885 40 正常
二期处理后出水口 17178 1.1387 8 19.1583 40 正常
6 五华粤海环保有限公司 一期处理后出水口 24748.78 1.68 8 20.4 40 停机
二期处理后出水口 26387.27 0.92 8 17.8 40 停机
7 平远环发环保工程有限公司 处理后出水口 22670.79 0.21 8 16.65 40 正常
8 梅州市万绿环保有限公司 处理后出水口 54814 0.0844 8 11.7014 40 正常

说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。


打印本页 关闭窗口