| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 21/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/28 | 1.343 | 8 | 17.872 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16774 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2275 | 8 | 12.9173 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 46265.84 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.22 | 8 | 12.43 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 第二污水厂处理后出水口 | 48715.6 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.59 | 8 | 18.6 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 4619/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.77 | 2.69 | 8 | 17.27 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 7413 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.6677 | 8 | 15.2587 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 15167 | 1./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/44 | 8 | 17.5/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/68 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 21/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 1./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3 | 8 | 22.38 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 8 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||
| 7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 19596.49 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | 8 | 17.88 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 54843 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.8959 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
您当前所在位置:
来源:梅州市环境保护局??
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/18-/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4-28 15:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/:/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3??
点击:
粤公网安备 441423/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/14号