| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/112 | 2.14 | 8 | 17.348 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/715 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2376 | 8 | 12.2842 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/262.92 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.52 | 8 | 13.85 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 第二污水厂处理后出水口 | 48229 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.37 | 8 | 15 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 42286.333 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.84 | 8 | 16.76 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 19284 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.587 | 8 | 13.5777 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 194/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5 | 1.3655 | 8 | 14.817 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 25597.17 | 2.57 | 8 | 27.18 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 264/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6.62 | 1.3 | 8 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.86 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 215/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5.71 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 8 | 13.22 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 57135 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1917 | 8 | 15.2982 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
您当前所在位置:
来源:梅州市环境保护局??
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/18-/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3-15 15:18:25??
点击:
粤公网安备 441423/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/14号