监测日期:
2018年2月20日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 是否停产 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 6195534 | 71.708 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 5711381.5 | 66.104 | 30 | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||
3号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||||
2号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||||
4号机组 | 10648278 | 123.24 | 0 | 200 | 41.1 | 200 | 92.01 | 30 | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 200 | 200 | 30 | 正常 | |||||||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 7346726 | 85.032 | 78.09 | 400 | 72.59 | 200 | 124.53 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 8256204.5 | 95.558 | 6.997 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。