序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 是否停产 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 3.687 | 8 | 22.415 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 23656 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/35 | 8 | 17.1891 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 44788.68 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.6 | 8 | 13.71 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 5/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2.2 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.4 | 8 | 13.5 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 38685.736 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | 8 | 16.75 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 13424 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.7275 | 8 | 16./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/167 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
二期处理后出水口 | 24933 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.7724 | 8 | 17.263 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 24481.34 | 1./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1 | 8 | 19.9 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
二期处理后出水口 | 23562.29 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.95 | 8 | 17.78 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 21498.9 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.76 | 8 | 17.27 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 8 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。