英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 国控企业污染物自动监控信息

2018年06月18日水监控数据

来源:梅州市环境保护局?? 2018-06-18 15:23:32?? 点击:- 【 字体: 】??

监测日期: 2018年6月18日
序号 企业名称 监控点名称 流量(M3) 氨氮(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 生产状态
浓度 限值 浓度 限值
1 大埔县县城污水处理厂 处理后出水口 21692 1.482 8 12.572 40 正常
2 蕉岭县蕉城污水处理厂 处理后出水口 19422 0.2074 8 14.1808 40 正常
3 梅州粤海水务有限公司 第一污水厂处理后出水口 45749.61 0.12 8 13.18 40 正常
第二污水厂处理后出水口 51748.8 0.13 8 11.5 40 正常
4 梅县广业环保有限公司 处理后出水口 50329.233 0.36 8 15.41 40 正常
5 丰顺县污水处理厂 一期处理后出水口 21201 0.2012 8 13.9049 40 正常
二期处理后出水口 25231 0.9764 8 13.3544 40 正常
6 五华粤海环保有限公司 一期处理后出水口 24889.4 0.91 8 13.93 40 正常
二期处理后出水口 25529.31 0.64 8 12.64 40 正常
7 平远环发环保工程有限公司 处理后出水口 19510.44 0.32 8 15.87 40 正常
8 梅州市万绿环保有限公司 处理后出水口 56591 0.1403 8 13.8012 40 正常

说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。


打印本页 关闭窗口