| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 21692 | 1.482 | 8 | 12.572 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 19422 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/74 | 8 | 14.18/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 45749.61 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.12 | 8 | 13.18 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 第二污水厂处理后出水口 | 51748.8 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | 8 | 11.5 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 5/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/329.233 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | 8 | 15.41 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 212/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/12 | 8 | 13.9/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/49 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 25231 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.9764 | 8 | 13.3544 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 24889.4 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.91 | 8 | 13.93 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 二期处理后出水口 | 25529.31 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.64 | 8 | 12.64 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
| 7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 1951/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.44 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.32 | 8 | 15.87 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
| 8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 56591 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.14/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3 | 8 | 13.8/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/12 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
您当前所在位置:
来源:梅州市环境保护局??
2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/18-/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6-18 15:23:32??
点击:
粤公网安备 441423/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/14号