监测日期:
2018年5月10日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 8754235 | 101.322 | 209.36 | 400 | 15.61 | 100 | 85.81 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 6084853 | 70.427 | 30 | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 0 | 0 | 1130.44 | 200 | 0 | 200 | 824.54 | 30 | 正常 |
3号机组 | 17046164 | 197.29 | 89.654 | 200 | 73.202 | 200 | 4.654 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 0 | 0 | 19.04 | 200 | 0 | 200 | 430.68 | 30 | 正常 | ||
4号机组 | 15870496 | 183.69 | 109.46 | 200 | 94.54 | 200 | 9.93 | 30 | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 53232252 | 617.62 | 122.8 | 200 | 100.41 | 200 | 6.534 | 30 | 正常 | ||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9466012 | 109.56 | 185.43 | 400 | 2.48 | 100 | 5.21 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 8414849 | 97.394 | 7.004 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。