序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 9286955 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/7.488 | 18/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.44 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.35 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.68 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 621193/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 71.897 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | -1432.17 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | -7/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.89 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 停机 |
3号机组 | 15976327 | 193.27 | 91.142 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 79.875 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.444 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
2号机组 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 75.95 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 144.19 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 停机 | ||
4号机组 | 13957352 | 161.54 | 9/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.61 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 87.56 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.41 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 36/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/56/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 416.67 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/7.38 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 128.56 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.246 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | ||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9431869 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9.165 | 179.18 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1.62 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.66 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 83/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/29 | 96.111 | 6.987 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。