英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 国控企业污染物自动监控信息

2018年07月3日水监控数据

来源:梅州市环境保护局?? 2018-07-03 15:27:02?? 点击:- 【 字体: 】??

监测日期: 2018年7月3日
序号 企业名称 监控点名称 流量(M3) 氨氮(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 生产状态
浓度 限值 浓度 限值
1 大埔县县城污水处理厂 处理后出水口 21444 0.021 8 19.081 40 正常
2 蕉岭县蕉城污水处理厂 处理后出水口 8 40 正常
3 梅州粤海水务有限公司 第一污水厂处理后出水口 46314.72 0.84 8 22.53 40 正常
第二污水厂处理后出水口 52375.6 0.18 8 13.9 40 正常
4 梅县广业环保有限公司 处理后出水口 43276.517 0.69 8 15.99 40 正常
5 丰顺县污水处理厂 一期处理后出水口 23121 0.6306 8 13.9307 40 正常
二期处理后出水口 25694 1.0113 8 11.367 40 正常
6 五华粤海环保有限公司 一期处理后出水口 25016.63 1.08 8 15.54 40 正常
二期处理后出水口 26143.54 0.84 8 22.78 40 正常
7 平远环发环保工程有限公司 处理后出水口 19506.52 0.33 8 14.01 40 正常
8 梅州市万绿环保有限公司 处理后出水口 56342 0.1315 8 10.7106 40 正常

说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。


打印本页 关闭窗口