序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 246/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.9 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.98 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.79 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.27 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.16 | 8 | 11.76 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.12 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 43732./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1 | 8 | 15.3 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.98 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.39 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 47169.32 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5 | 8 | 8.22 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 16.35 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.32 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 45251.86 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.92 | 8 | 14./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.11 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 18943.53 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.37 | 8 | 13.65 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.51 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.19 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21291.34 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.62 | 8 | 13.52 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 12.41 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 21276.7 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | 8 | 15.39 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.61 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21686.65 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.39 | 8 | 17.38 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.32 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.12 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 22337.19 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.11 | 8 | 14.53 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3.74 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 55849.54 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.39 | 8 | 8.26 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。