英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 国控企业污染物自动监控信息

2019年06月6日水监控数据

来源:本网?? 2019-06-07 16:09:27?? 点击:- 【 字体: 】??

监测日期: 2019年6月6日
序号 企业名称 监控点名称 流量(M3) 氨氮(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 生产状态
浓度 限值 浓度 限值 浓度 限值 浓度 限值
1 大埔县县城污水处理厂 处理后出水口 24608 0.9 8 10.98 40 11.79 15 0.27 1.5 正常
2 蕉岭县蕉城污水处理厂 处理后出水口 20305 0.16 8 11.76 40 5.12 15 0.3 1.5 正常
3 梅州粤海水务有限公司 第一污水厂处理后出水口 43732.09 0.1 8 15.3 40 11.98 20 0.39 0.5 正常
第二污水厂处理后出水口 47169.32 0.05 8 8.22 40 16.35 20 0.32 0.5 正常
4 梅县广业环保有限公司 处理后出水口 45251.86 0.92 8 14.09 40 7.11 20 0.36 1 正常
5 丰顺县污水处理厂 一期处理后出水口 18943.53 0.37 8 13.65 40 11.51 20 0.19 0.5 正常
二期处理后出水口 21291.34 0.62 8 13.52 40 12.41 20 0.21 0.5 正常
6 五华粤海环保有限公司 一期处理后出水口 21276.7 0.36 8 15.39 40 4.61 20 0.24 0.5 正常
二期处理后出水口 21686.65 0.39 8 17.38 40 4.32 20 0.12 0.5 正常
7 平远环发环保工程有限公司 处理后出水口 22337.19 0.11 8 14.53 40 3.74 20 0.1 0.5 正常
8 梅州市万绿环保有限公司 处理后出水口 55849.54 0.39 8 8.26 40 - - - - 正常

说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。



打印本页 关闭窗口