序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 9574121 | 11/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.812 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1.31 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.13 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.88 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 667/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/48.5 | 77.2 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||
3号机组 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
2号机组 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
4号机组 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
三期烟囱总排口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 | |||||||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 912629/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5.628 | 171.71 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2.15 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.11 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
窑头排放口 | 8218356.5 | 95.12 | 6.991 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。