监测日期:2020年1月1日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17160 | 1.81 | 8 | 11.63 | 40 | 10.47 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17584.69 | 3.13 | 8 | 4.38 | 40 | 8.31 | 15 | 0.18 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 0 | 0.34 | 8 | 23.03 | 40 | 10.55 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 49233.12 | 0.06 | 8 | 8.88 | 40 | 14.74 | 20 | 0.29 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 30970.88 | 0.2 | 8 | 16.42 | 40 | 11.85 | 20 | 0.36 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 22149.67 | 0.12 | 8 | 13.18 | 40 | 3.19 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21403.83 | 0.24 | 8 | 10.66 | 40 | 5.54 | 20 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 22363.19 | 0.35 | 8 | 18.6 | 40 | 6.03 | 20 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 16199.74 | 0.67 | 8 | 17.67 | 40 | 5.73 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15072.56 | 0.2 | 8 | 15.51 | 40 | 10.23 | 20 | 0.12 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53429.14 | 0.09 | 8 | 13.72 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。