监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年1月1日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 1716/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1.81 | 8 | 11.63 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.47 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17584.69 | 3.13 | 8 | 4.38 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.31 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.18 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.34 | 8 | 23./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.55 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 49233.12 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6 | 8 | 8.88 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 14.74 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.29 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 3/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/97/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.88 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2 | 8 | 16.42 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.85 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 22149.67 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.12 | 8 | 13.18 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3.19 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 214/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3.83 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.66 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.54 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 22363.19 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.35 | 8 | 18.6 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.14 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 16199.74 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.67 | 8 | 17.67 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.73 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/72.56 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2 | 8 | 15.51 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.12 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53429.14 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | 8 | 13.72 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。