监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年1月6日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18124 | 2.47 | 8 | 13.41 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.56 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16527.21 | 1.12 | 8 | 3.59 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.25 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.28 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.37 | 8 | 19./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.35 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 39454.93 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.32 | 8 | 7.22 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 14.61 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 31189.7 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.57 | 8 | 13.57 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.27 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.43 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.75 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.8 | 8 | 15.24 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 3.95 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.32 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 19687.26 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 8 | 9.7 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.4 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 9237.94 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.48 | 8 | 18.34 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.76 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 14994.73 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.11 | 8 | 12.67 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.55 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.18 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 5423/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.49 | 2.34 | 8 | 17.63 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。