监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年1月13日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content//zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 2.2 | 8 | 12.39 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.63 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.17 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 15147.82 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.25 | 8 | 6.17 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.51 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.12 | 8 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.58 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 45211.64 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.6 | 8 | 8.62 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 12.95 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 33266./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 1.49 | 8 | 18.32 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 12.41 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.31 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 24474.44 | 1.31 | 8 | 11.86 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.77 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.37 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/892.79 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.25 | 8 | 8.63 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/7 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.41 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 4972.73 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.67 | 8 | 18.51 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.41 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 14/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/12.91 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.19 | 8 | 15.35 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 9.15 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.16 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 48/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/78.61 | 1.59 | 8 | 12.21 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。