监测日期:2020年1月20日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 8168 | 1.66 | 8 | 9.41 | 40 | 9.86 | 15 | 0.13 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16640.73 | 0.25 | 8 | 5.81 | 40 | 6.67 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48914.57 | 0.92 | 8 | 13.04 | 40 | 10.52 | 20 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 33422.77 | 0.37 | 8 | 15.03 | 40 | 12.01 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 19806.57 | 2.99 | 8 | 11.71 | 40 | 11.36 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 19836.49 | 0.31 | 8 | 10.68 | 40 | 8.73 | 20 | 0.29 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 2740.71 | 2.23 | 8 | 29.72 | 40 | 4.94 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15226.3 | 1.12 | 8 | 16.19 | 40 | 12.41 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 52854.75 | 0.42 | 8 | 16.23 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。