监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年1月2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 8168 | 1.66 | 8 | 9.41 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 9.86 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 1664/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.73 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.25 | 8 | 5.81 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.67 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48914.57 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.92 | 8 | 13./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.52 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.27 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 33422.77 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.37 | 8 | 15./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/3 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 12./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/1 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 198/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6.57 | 2.99 | 8 | 11.71 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.36 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 19836.49 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.31 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.68 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.73 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.29 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 274/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.71 | 2.23 | 8 | 29.72 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.94 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15226.3 | 1.12 | 8 | 16.19 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 12.41 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 52854.75 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.42 | 8 | 16.23 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。