监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年1月27日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16344 | 1.9 | 8 | 8.73 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.56 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.11 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17585.63 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.48 | 8 | 15.42 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.33 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.17 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48327.55 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | 8 | 16.33 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 13.3 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.16 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 37596.77 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.19 | 8 | 15.95 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.94 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 1982/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.83 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.14 | 8 | 11.77 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.84 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.16 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21942.62 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.28 | 8 | 8.11 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.29 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.18 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 24911.45 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.4 | 8 | 18.1 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.23 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 12842.76 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.82 | 8 | 16.94 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 4.52 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 514/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.23 | 8 | 16.61 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。