监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年2月3日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18816 | 1.78 | 8 | 18.15 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.93 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/13.81 | 1.16 | 8 | 8.51 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.36 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9 | 8 | 28./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/5 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 11.3 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.27 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 44/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/9/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8 | 8 | 6.61 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.75 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.41 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 34842.34 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | 8 | 14.7 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 13.52 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.3 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/333.69 | 1.54 | 8 | 12.41 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.32 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.16 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 2187/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.55 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.29 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.62 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.65 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.24 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 234/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8.47 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.45 | 8 | 16.63 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.74 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/37.1 | 1.31 | 8 | 13.73 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 9.97 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.28 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53548.54 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | 8 | 14.91 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。