监测日期:2020年2月10日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18792 | 1.94 | 8 | 11.63 | 40 | 8.61 | 15 | 0.22 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16835.06 | 0.21 | 8 | 4.04 | 40 | 6.3 | 15 | 0.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 0 | 0.78 | 8 | 12.75 | 40 | 7.59 | 20 | 0.26 | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 45063.97 | 0.1 | 8 | 10.27 | 40 | 16.33 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 34036.29 | 0.18 | 8 | 20.72 | 40 | 13 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 22543.33 | 2.78 | 8 | 13.29 | 40 | 7.29 | 20 | 0.2 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21480.2 | 0.29 | 8 | 15.26 | 40 | 7.96 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 23529.53 | 0.51 | 8 | 21.74 | 40 | 5.71 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 13616.42 | 0.1 | 8 | 14.08 | 40 | 9.37 | 20 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53179.91 | 0.11 | 8 | 10.81 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。