监测日期:2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/年2月1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18792 | 1.94 | 8 | 11.63 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 8.61 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.22 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16835./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/6 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | 8 | 4./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/4 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 6.3 | 15 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.78 | 8 | 12.75 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.59 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.26 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 45/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/63.97 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.27 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 16.33 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.36 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 34/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/36.29 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.18 | 8 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.72 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 13 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.27 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 22543.33 | 2.78 | 8 | 13.29 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.29 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 2148/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.2 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.29 | 8 | 15.26 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 7.96 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.21 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 23529.53 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.51 | 8 | 21.74 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 5.71 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.13 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 13616.42 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.1 | 8 | 14./zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/8 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | 9.37 | 2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.14 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53179.91 | /zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.11 | 8 | 1/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/.81 | 4/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/ | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《英国威廉希尔公司深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2/zwgk/zdlyxxgk/hjbhxx/gkqywrwjkxx/content/17〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。