指 标 名 称 | 单位 | 1-2月累计 | 上年同期 | 累计同比±% |
规模以上工业总产值(不含供电局) | 万元 | 93777 | 95285 | -2.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/143 | 9286/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 7.8 |
外贸进出口总额(1-2月) | 万美元 | 4286 | 4981 | -14 |
其中:外贸出口总额 | 万美元 | 3746 | 4258 | -12 |
实际利用外资 | 万美元 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 42 | -1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/ |
公共财政预算收入 | 万元 | 13/zwgk/sjfb/tjyb/content/8/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 13774 | -5 |
公共财政预算支出 | 万元 | 66468 | 7/zwgk/sjfb/tjyb/content/836 | -6.2 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 1958/zwgk/sjfb/tjyb/content/9/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 1725186 | 13.5 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 1432227 | 1327153 | 7.9 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 871194 | 747553 | 16.5 |
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。 |