2/zwgk/sjfb/tjyb/content/2/zwgk/sjfb/tjyb/content/年1~5月主要经济指标
2/zwgk/sjfb/tjyb/content/2/zwgk/sjfb/tjyb/content/年1~5月主要经济指标 |
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 上年同期 | 累计同比±% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 198/zwgk/sjfb/tjyb/content/79 | 214347 | -12.7 |
第一产业 | 万元 | 44693 | 38251 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/.5 |
第二产业 | 万元 | 54782 | 75443 | -3/zwgk/sjfb/tjyb/content/.8 |
第三产业 | 万元 | 986/zwgk/sjfb/tjyb/content/3 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/654 | -1.9 |
规模以上工业总产值(不含供电局) | 万元 | 195486 | 283/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/2 | -3/zwgk/sjfb/tjyb/content/.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 193881 | 233/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/5 | -16.8 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 5554 | 118/zwgk/sjfb/tjyb/content/3 | -52.9 |
其中:外贸出口总额 | 万美元 | 4944 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content/439 | -52.6 |
实际利用外资 | 万美元 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/ | /zwgk/sjfb/tjyb/content/ | /zwgk/sjfb/tjyb/content/./zwgk/sjfb/tjyb/content/ |
一般公共预算收入 | 万元 | 26238 | 24847 | 5.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 219141 | 211389 | 3.7 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 2/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/691/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 1949182 | 3./zwgk/sjfb/tjyb/content/ |
其中:住户存款余额 | 万元 | 1573935 | 1459/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/5 | 7.9 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 998441 | 888422 | 12.4 |
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。 |
附件:
2/zwgk/sjfb/tjyb/content/2/zwgk/sjfb/tjyb/content/年1~5月主要经济指标.png