2/zwgk/sjfb/tjyb/content/2/zwgk/sjfb/tjyb/content/年1~4月主要经济指标 |
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月累计 | 上年同期 | 累计同比±% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 198/zwgk/sjfb/tjyb/content/79 | 214347 | -12.7 |
第一产业 | 万元 | 44693 | 38251 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/.5 |
第二产业 | 万元 | 54782 | 75443 | -3/zwgk/sjfb/tjyb/content/.8 |
第三产业 | 万元 | 986/zwgk/sjfb/tjyb/content/3 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/654 | -1.9 |
规模以上工业总产值(不含供电局) | 万元 | 139342 | 216/zwgk/sjfb/tjyb/content/3/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -35.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 149635 | 18334/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -18.4 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 4267 | 9588 | -55.5 |
其中:外贸出口总额 | 万美元 | 3716 | 831/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -55.3 |
实际利用外资 | 万美元 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 2/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/./zwgk/sjfb/tjyb/content/ |
一般公共预算收入 | 万元 | 23775 | 23/zwgk/sjfb/tjyb/content/19 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 182642 | 17834/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 2.4 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 1946739 | 1923971 | 1.2 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 1562864 | 1449367 | 7.8 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/6577 | 88/zwgk/sjfb/tjyb/content/253 | 14.4 |
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。 |