2/zwgk/sjfb/tjyb/content/2/zwgk/sjfb/tjyb/content/年1~3月主要经济指标 |
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 上年同期 | 累计同比±% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 198/zwgk/sjfb/tjyb/content/79 | 214347 | -12.7 |
第一产业 | 万元 | 44693 | 38251 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/.5 |
第二产业 | 万元 | 54782 | 75443 | -3/zwgk/sjfb/tjyb/content/.8 |
第三产业 | 万元 | 986/zwgk/sjfb/tjyb/content/3 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/654 | -1.9 |
规模以上工业总产值(不含供电局) | 万元 | 9/zwgk/sjfb/tjyb/content/443 | 153755 | -41.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1/zwgk/sjfb/tjyb/content/8543 | 1338/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -18.9 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 3496 | 67/zwgk/sjfb/tjyb/content/9 | -47.9 |
其中:外贸出口总额 | 万美元 | 2991 | 5726 | -47.8 |
实际利用外资 | 万美元 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 2/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | -1/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/./zwgk/sjfb/tjyb/content/ |
一般公共预算收入 | 万元 | 16198 | 18762 | -13.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 112/zwgk/sjfb/tjyb/content//zwgk/sjfb/tjyb/content/2 | 153777 | -27.2 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 195/zwgk/sjfb/tjyb/content/136 | 1935542 | /zwgk/sjfb/tjyb/content/.8 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 1565/zwgk/sjfb/tjyb/content/68 | 1447279 | 8.1 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 997411 | 86953/zwgk/sjfb/tjyb/content/ | 14.7 |
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。 |