英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2017年丰顺县教育系统事业单位公开招聘面试成绩公示

来源:丰顺县人力资源和社会保障局?? 2017-08-13 22:15:13?? 点击:- 【 字体: 】??
准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
441701011202 75.10 441713061819 75.60 441724022409 84.55
441701011203 83.60 441713061822 79.55 441724022410 76.55
441701011205 78.05 441713061823 79.15 441724022411 缺考
441701021210 75.65 441714011829 72.75 441724032412 77.70
441701021211 86.25 441715011830 77.20 441724032413 75.80
441701021212 73.65 441715011903 75.85 441724032414 81.10
441701031213 缺考 441715011904 85.30 441724032415 82.35
441701031216 缺考 441715021905 77.20 441724032418 77.20
441701031219 72.30 441715021906 76.75 441724032420 缺考
441702011222 77.90 441715021907 76.50 441724032421 75.65
441702011224 78.40 441715031910 75.75 441724032422 缺考
441702021225 85.00 441715041911 57.70 441724032425 70.60
441702021226 84.80 441715041912 78.65 441724032429 71.45
441702021227 71.95 441715051913 77.45 441724032503 缺考
441702021228 缺考 441716011916 76.70 441724032505 78.30
441702031230 82.60 441716011917 86.45 441724042507 63.35
441702031302 缺考 441716011918 77.35 441724042508 76.55
441702031304 缺考 441717011919 82.65 441724042510 缺考
441702031306 缺考 441717011920 85.55 441724042511 68.30
441702031307 77.55 441717011921 83.05 441724042512 70.75
441702031309 81.00 441717011922 82.35 441724042516 72.25
441702041314 81.65 441717031923 81.90 441724052518 72.40
441702041318 85.65 441717031924 79.85 441724052519 66.95
441702041321 80.00 441717031925 83.10 441724052520 74.45
441702051322 70.40 441717041926 70.10 441724052521 79.85
441702051323 73.10 441717041927 缺考 441724052522 69.75
441703011324 81.60 441717041929 缺考 441724062523 77.95
441703011325 76.65 441718012002 74.60 441724072525 缺考
441703011326 81.40 441718012004 77.20 441724072526 80.95
441703021327 76.25 441718012005 71.35 441724072527 87.90
441703021328 79.20 441719012006 78.45 441725012601 76.10
441703021330 75.00 441719032009 82.80 441725012620 77.50
441703021401 82.65 441719032011 缺考 441725012708 74.05
441703021402 78.95 441719032017 80.65 441725012714 78.40
441703021405 80.75 441719032018 86.30 441725012717 69.95
441703021407 缺考 441719032024 77.45 441725012723 78.75
441703021408 缺考 441719032026 86.20 441725022812 77.65
441703021413 74.45 441719032101 75.05 441725022815 78.05
441703031414 75.70 441719032104 缺考 441725022817 84.75
441703041415 77.40 441719032112 76.15 441725032820 80.60
441703041416 78.15 441719032113 84.10 441725032821 85.10
441703041417 77.60 441719042114 缺考 441725032822 85.20
441704011418 缺考 441719042115 75.35 441725032824 88.50
441704021419 72.15 441719042116 78.20 441725032828 80.40
441704031420 75.45 441720012122 73.90 441725032830 83.05
441705011421 76.85 441720022124 77.00 441725042902 87.70
441706011422 78.25 441720032125 77.40 441725042903 64.85
441706011424 82.00 441720032126 78.85 441725052904 71.05
441706011427 78.20 441720032127 79.30 441725062907 80.30
441706011429 缺考 441720042129 67.85 441725062910 81.35
441706011430 缺考 441720042130 73.10 441725062911 82.20
441706011502 78.35 441720042202 缺考 441726012921 79.75
441707011503 81.30 441720052203 71.90 441726012925 77.60
441707011504 83.25 441722012205 82.40 441726013007 77.40
441707021505 77.70 441722012206 79.30 441726023016 77.35
441707021506 86.25 441722012207 缺考 441726023020 84.45
441707021507 77.20 441722012208 75.50 441726023022 78.65
441707031509 73.85 441722022210 65.95 441726023027 78.95
441708011510 81.25 441722022211 73.45 441726023030 86.90
441708021511 75.35 441722022212 77.10 441726023111 82.00
441708031513 79.10 441722032214 76.30 441726033119 78.30
441708031515 缺考 441722032215 79.50 441726033122 83.55
441708031516 79.05 441722032216 75.50 441726033123 79.00
441709021518 80.25 441722032217 78.35 441726043129 77.15
441709021519 81.05 441722032218 81.25 441726043130 81.05
441709021525 79.95 441722032219 缺考 441726063201 74.75
441709021526 76.05 441722042221 73.45 441726073202 90.55
441709021527 78.20 441722052222 77.20 441726073203 82.75
441709041528 80.45 441722052223 78.10 441726073204 72.25
441709041529 83.10 441722062225 70.40 441727013205 73.55
441709051530 74.60 441722062226 71.65 441727013209 79.85
441709061603 76.15 441722062227 77.15 441727013212 78.80
441709061605 78.95 441723012228 82.15 441728013213 77.30
441709061607 78.90 441723012229 78.80 441728013215 80.00
441710011608 77.80 441723012230 79.50 441728013216 68.50
441710011610 86.25 441723022301 缺考 441729013218 85.90
441710011614 缺考 441723022302 67.35 441729013221 85.45
441710021616 76.85 441723032303 78.15 441729013222 缺考
441710021617 缺考 441723032304 75.75 441730013224 82.80
441710031618 56.40 441724012305 72.95 441730013225 71.30
441710031619 82.50 441724012306 77.35 441730013226 83.55
441710031621 85.00 441724012307 78.75 441731013228 81.00
441710041622 85.40 441724012308 75.80 441731013229 76.80
441710041623 80.05 441724012309 80.25 441731013230 84.15
441711011625 81.45 441724012310 76.30 441732013303 85.25
441711011627 78.95 441724012312 70.45 441732013304 75.40
441711011629 缺考 441724012314 缺考 441732013309 79.50
441712011630 73.35 441724012316 77.95 441732013311 76.25
441713011702 81.70 441724012317 缺考 441732013312 82.55
441713011705 缺考 441724012320 缺考 441732013314 73.95
441713011706 86.95 441724012321 80.20 441733013315 71.05
441713021708 83.60 441724012322 77.75 441733013316 81.05
441713021713 84.40 441724012324 80.75 441733013317 缺考
441713021716 81.50 441724012325 73.50 441733023319 80.35
441713031726 83.30 441724012326 79.00 441733023327 83.45
441713031727 80.75 441724012327 79.00 441733023403 84.10
441713031801 85.20 441724012328 78.00 441734013419 82.70
441713041802 81.10 441724012329 82.50 441734013427 76.25
441713041803 75.40 441724012330 80.70 441734013428 缺考
441713041804 缺考 441724012402 76.85 441735013516 86.50
441713051807 85.20 441724022403 缺考 441735013519 74.90
441713051808 83.10 441724022404 75.25 441735013523 75.95
441713051812 83.60 441724022405 77.30 441736013525 85.75
441713051814 81.70 441724022406 84.90 441736013526 79.25
441713051815 83.55 441724022407 79.55 441736013527 73.20
441713051817 82.15 441724022408 81.75


打印本页 关闭窗口