英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2017年丰顺县卫生系统公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

来源:丰顺县人力资源和社会保障局?? 2017-08-13 22:14:19?? 点击:- 【 字体: 】??
准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
441701010101 77.55 441723010426 77.05
441707010102 80.45 441723010429 76.10
441707010103 85.35 441723010430 81.85
441707010104 80.65 441723010502 74.00
441708010105 83.55 441724010506 68.50
441709010106 75.80 441724010507 72.15
441709010107 75.70 441725010509 75.60
441710010108 缺考 441725010511 80.55
441710010109 81.70 441725010528 73.40
441710010110 81.35 441725010530 78.65
441711010111 83.70 441725010605 82.20
441711010112 89.40 441725010606 88.15
441713010113 85.85 441725010608 72.90
441713010114 84.50 441725010616 70.15
441714010116 81.35 441725010621 72.55
441714010117 缺考 441726010708 77.45
441714010118 87.55 441726010714 71.45
441714010119 79.75 441726010715 72.05
441714010120 80.85 441726010716 71.25
441714010121 78.45 441726010719 73.10
441714010122 78.15 441726010721 77.05
441714010123 78.85 441726010724 81.90
441714010124 76.55 441726010725 72.80
441714010125 缺考 441726010727 79.65
441714010126 77.80 441726010729 76.65
441714010203 75.30 441726010801 70.25
441716010129 74.30 441726010806 72.60
441716010130 76.25 441727010808 80.60
441716010201 75.20 441727010809 72.40
441717010202 78.50 441727010810 75.45
441720010204 77.25 441728010814 76.65
441720010205 72.65 441728010817 83.25
441720010206 74.65 441728010821 缺考
441720010207 72.25 441728010822 74.30
441720010210 71.75 441728010826 79.00
441720010213 77.80 441728010827 78.00
441720010214 80.05 441729010828 76.95
441720010215 87.10 441729010829 74.20
441720010216 缺考 441729010830 74.80
441720010217 缺考 441730010901 68.00
441720010218 72.20 441731010902 79.90
441720010219 76.85 441732010903 79.60
441720010221 78.10 441734010904 缺考
441720010223 76.65 441734010905 81.65
441720010224 缺考 441735010906 75.75
441721010225 77.85 441737010907 73.85
441721010226 71.00 441741010908 85.10
441721010227 83.35 441742010909 80.65
441721010228 57.45 441742010910 75.25
441721010229 77.40 441743010911 68.90
441721010230 75.60 441743010912 78.75
441721010301 82.75 441744010913 69.85
441721010302 77.40 441744010914 88.95
441721010303 77.80 441745010915 78.55
441721010304 80.30 441746010916 85.40
441721010305 74.50 441747010917 80.00
441721010306 75.35 441748010918 78.90
441721010307 82.10 441749010919 69.45
441721010308 79.85 441750010920 70.85
441721010309 77.15 441751010922 84.40
441722010315 81.40 441751010930 缺考
441722010316 72.95 441751011002 84.25
441722010318 81.40 441752011023 77.60
441722010323 80.60 441752011112 79.90
441722010327 82.70 441752011115 76.90
441722010401 74.30 441753011116 76.55
441722010402 76.00 441754011117 74.30
441722010403 76.85 441755011118 74.95
441722010405 76.15 441756011119 75.45
441723010407 76.40 441757011120 82.25
441723010410 77.20 441758011121 72.05
441723010415 83.20 441759011122 75.60
441723010419 75.60 441760011123 83.90
441723010421 71.35 441761011124 缺考
441723010422 68.80 441761011125 73.55
441723010423 75.25 441764011126 83.25
441723010425 70.65


打印本页 关闭窗口