英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2017年丰顺县教育系统事业单位公开招聘进入体检人员公示及体检时间安排

来源:丰顺县人力资源和社会保障局?? 2017-08-16 22:17:14?? 点击:- 【 字体: 】??
序号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注 体检日期
1 441701011203 85.28 83.60 84.61   8月21日
2 441701021211 80.00 86.25 82.50   8月21日
3 441701031219 78.03 72.30 75.74   8月21日
4 441702011222 82.83 77.90 80.86   8月21日
5 441702011224 75.44 78.40 76.62   8月21日
6 441702021225 84.18 85.00 84.51   8月21日
7 441702021226 80.24 84.80 82.06   8月21日
8 441702031307 86.75 77.55 83.07   8月21日
9 441702031230 82.08 82.60 82.29   8月21日
10 441702041318 87.48 85.65 86.75   8月21日
11 441702051323 81.34 73.10 78.04   8月21日
12 441703011326 83.07 81.40 82.40   8月21日
13 441703021328 85.17 79.20 82.78   8月21日
14 441703021401 82.69 82.65 82.67   8月21日
15 441703021402 84.30 78.95 82.16   8月21日
16 441703031414 74.60 75.70 75.04   8月21日
17 441703041416 82.21 78.15 80.59   8月21日
18 441704021419 71.91 72.15 72.01   8月21日
19 441704031420 64.89 75.45 69.11   8月21日
20 441705011421 75.95 76.85 76.31   8月21日
21 441706011424 84.17 82.00 83.30   8月21日
22 441706011502 83.07 78.35 81.18   8月21日
23 441707011504 83.18 83.25 83.21   8月21日
24 441707021506 84.80 86.25 85.38   8月21日
25 441707031509 74.11 73.85 74.01   8月21日
26 441708011510 72.63 81.25 76.08   8月21日
27 441708021511 78.40 75.35 77.18   8月21日
28 441708031516 81.95 79.05 80.79   8月21日
29 441709021518 76.70 80.25 78.12   8月21日
30 441709021527 84.42 78.20 81.93   8月21日
31 441709041528 82.47 80.45 81.66   8月21日
32 441709051530 65.89 74.60 69.37   8月21日
33 441709061605 74.09 78.95 76.03   8月21日
34 441710011610 74.60 86.25 79.26   8月21日
35 441710021616 74.24 76.85 75.28   8月21日
36 441710031619 79.64 82.50 80.78   8月21日
37 441710041622 77.54 85.40 80.68   8月21日
38 441711011625 74.84 81.45 77.48   8月21日
39 441712011630 78.53 73.35 76.46   8月21日
40 441713011706 82.31 86.95 84.17   8月21日
41 441713021713 85.03 84.40 84.78   8月21日
42 441713031801 80.37 85.20 82.30   8月21日
43 441713041802 79.03 81.10 79.86   8月21日
44 441713041803 77.42 75.40 76.61   8月21日
45 441713051807 87.00 85.20 86.28   8月21日
46 441713051812 85.90 83.60 84.98   8月22日
47 441713061822 79.37 79.55 79.44   8月22日
48 441714011829 64.16 72.75 67.60   8月22日
49 441715011904 77.17 85.30 80.42   8月22日
50 441715021905 77.06 77.20 77.12   8月22日
51 441715031910 80.61 75.75 78.67   8月22日
52 441715041912 76.06 78.65 77.10   8月22日
53 441715051913 80.24 77.45 79.12   8月22日
54 441716011917 73.36 86.45 78.60   8月22日
55 441717011920 83.70 85.55 84.44   8月22日
56 441717011919 84.52 82.65 83.77   8月22日
57 441717031923 85.39 81.90 83.99   8月22日
58 441717041926 72.02 70.10 71.25   8月22日
59 441718012005 70.55 71.35 70.87   8月22日
60 441719012006 69.44 78.45 73.04   8月22日
61 441719032018 86.87 86.30 86.64   8月22日
62 441719032026 84.17 86.20 84.98   8月22日
63 441719032009 85.64 82.80 84.50   8月22日
64 441719042116 74.85 78.20 76.19   8月22日
65 441720012122 74.84 73.90 74.46   8月22日
66 441720022124 80.49 77.00 79.09   8月22日
67 441720032127 81.10 79.30 80.38   8月22日
68 441720042130 76.32 73.10 75.03   8月22日
69 441720052203 81.98 71.90 77.95   8月22日
70 441722012205 80.50 82.40 81.26   8月22日
71 441722012206 81.10 79.30 80.38   8月22日
72 441722022211 84.90 73.45 80.32   8月22日
73 441722022212 73.85 77.10 75.15   8月22日
74 441722032215 80.62 79.50 80.17   8月22日
75 441722032218 78.41 81.25 79.55   8月22日
76 441722042221 62.19 73.45 66.69   8月22日
77 441722052223 68.58 78.10 72.39   8月22日
78 441722062227 70.06 77.15 72.90   8月22日
79 441723012230 81.72 79.50 80.83   8月22日
80 441723012228 78.05 82.15 79.69   8月22日
81 441723022302 74.59 67.35 71.69   8月22日
82 441723032303 75.09 78.15 76.31   8月22日
83 441724012321 84.04 80.20 82.50   8月22日
84 441724012330 82.22 80.70 81.61   8月22日
85 441724012310 84.91 76.30 81.47   8月22日
86 441724012307 82.32 78.75 80.89   8月22日
87 441724012329 79.51 82.50 80.71   8月22日
88 441724012309 78.77 80.25 79.36   8月22日
89 441724012327 79.39 79.00 79.23   8月22日
90 441724022410 84.68 76.55 81.43   8月22日
91 441724022407 81.23 79.55 80.56   8月23日
92 441724022408 76.45 81.75 78.57   8月23日
93 441724022406 72.78 84.90 77.63   8月23日
94 441724022409 72.75 84.55 77.47   8月23日
95 441724022405 73.84 77.30 75.22   8月23日
96 441724032414 85.52 81.10 83.75   8月23日
97 441724032415 82.71 82.35 82.57   8月23日
98 441724032418 82.69 77.20 80.49   8月23日
99 441724032505 81.23 78.30 80.06   8月23日
100 441724042508 71.17 76.55 73.32   8月23日
101 441724042516 68.46 72.25 69.98   8月23日
102 441724052521 73.63 79.85 76.12   8月23日
103 441724052520 76.56 74.45 75.72   8月23日
104 441724062523 62.19 77.95 68.49   8月23日
105 441724072527 77.05 87.90 81.39   8月23日
106 441725012708 82.69 74.05 79.23   8月23日
107 441725012714 78.51 78.40 78.47   8月23日
108 441725022817 81.96 84.75 83.08   8月23日
109 441725032821 88.35 85.10 87.05   8月23日
110 441725032822 84.19 85.20 84.59   8月23日
111 441725042902 65.16 87.70 74.18   8月23日
112 441725052904 68.95 71.05 69.79   8月23日
113 441725062907 77.43 80.30 78.58   8月23日
114 441726012921 79.77 79.75 79.76   8月23日
115 441726023030 75.10 86.90 79.82   8月23日
116 441726023020 74.14 84.45 78.26   8月23日
117 441726033123 84.29 79.00 82.17   8月23日
118 441726043130 68.71 81.05 73.65   8月23日
119 441726063201 54.14 74.75 62.38   8月23日
120 441726073202 83.19 90.55 86.13   8月23日
121 441727013212 74.35 78.80 76.13   8月23日
122 441728013215 77.91 80.00 78.75   8月23日
123 441729013221 75.23 85.45 79.32   8月23日
124 441730013226 75.21 83.55 78.55   8月23日
125 441731013230 81.34 84.15 82.46   8月23日
126 441732013303 77.31 85.25 80.49   8月23日
127 441732013312 74.13 82.55 77.50   8月23日
128 441733013316 76.19 81.05 78.13   8月23日
129 441733023403 79.13+10 84.10 87.12 三支一扶 8月23日
130 441734013427 79.89 76.25 78.43   8月23日
131 441735013516 78.16 86.50 81.50   8月23日
132 441736013525 69.93 85.75 76.26   8月23日
133 441764011126 63.79 83.25 71.57   8月23日
总成绩合格分数线:50
注意事项:
1、体检时间:8月21日至8月23日每天上午8:00,具体日期以考生收到的信息通知为准;
2、体检地点:丰顺县人民医院体检中心(地址:丰顺县汤坑镇进华路101号);
3、所需证件:考生携带笔试准考证、身份证原件;
4、体检费用:380元/人,由考生自付
5、近期免冠彩色二寸照片一张
6、其他体检注意事项见附件1
丰顺县人力资源和社会保障局
2017年8月16日

附件1

2017年丰顺县教育系统事业单位公开招聘人员体检注意事项

1、体检标准按《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》、《英国威廉希尔公司调整广东省事业单位公开招聘教师岗位人员体检标准的通知》等规定执行。

2、考生在体检前必须空腹(在体检前一天晚上10点后不能进食),体检当天需空腹、留一定量尿液。

3、女性受检者在月经期要向工作人员和医生反映,待经期完毕后再补检;孕妇须提供医院的证明,并听从医生的意见确定体检项目。

4、若考生自动放弃某一体检项目,按体检不合格处理。

5、对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,取消聘用资格。

6、考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求,复检要求在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。但对身高、体重、视力、血压、心电图等可即时给出结论的体检项目,考生有疑问的应当场提出并复检,体检结束后,不再安排复检。

7、进入体检人员请保持电话联络畅通,以便随时通过电话或手机短信方式与考生联系,不按时参加体检或证件携带不齐的,视为自动放弃体检资格。

办公咨询电话:0753-6886391


打印本页 关闭窗口